
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 158.383 testados positivo para o novo coronavírus no sábado (17) e 136.237 no domingo (18), aumentando a soma cumulativa para 27.116.473 pessoas infectadas nesta epidemia.
Nos aeroportos foi 1 passageiro, totalizando 22.624 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 13.646
- Kanagawa: 8.898
- Aichi: 7.892
- Osaka: 7.612
- Fukuoka: 7.515
São 482 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica.
No sábado foram 264 óbitos pela covid e 232 no domingo, elevando a soma cumulativa para 53.319 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo no domingo, por província no Japão.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 3.652 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 1.037 |
| Iwate | 1.231 | |
| Miyagi | 3.027 | |
| Akita | 786 | |
| Yamagata | 899 | |
| Fukushima | 2.103 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 4.077 |
| Tochigi | 2.280 | |
| Gunma | 2.231 | |
| Saitama | 7.214 | |
| Chiba | 6.430 | |
| Tóquio | 13.646 | |
| Kanagawa | 8.898 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 2.388 |
| Toyama | 1.049 | |
| Ishikawa | 1.117 | |
| Fukui | 1.106 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 892 |
| Nagano | 2.548 | |
|
Tokai
|
Gifu | 2.549 |
| Shizuoka | 4.013 | |
| Aichi | 7.892 | |
| Mie | 2.873 | |
|
Kinki
|
Shiga | 1.374 |
| Quioto | 2.603 | |
| Osaka | 7.612 | |
| Hyogo | 5.982 | |
| Nara | 1.585 | |
| Wakayama | 1.149 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 945 |
| Shimane | 1.038 | |
| Okayama | 1.504 | |
| Hiroshima | 4.704 | |
| Yamaguchi | 2.338 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 856 |
| Kagawa | 974 | |
| Ehime | 1.566 | |
| Kochi | 667 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 7.515 |
| Saga | 1.325 | |
| Nagasaki | 1.374 | |
| Kumamoto | 2.752 | |
| Oita | 1.540 | |
| Miyazaki | 1.148 | |
| Kagoshima | 1.302 | |
| Okinawa | 446 | |
| TOTAL GERAL | 136.237 | |
Fontes: MHLW e NHK







