
SARS-CoV-2 (CDC)
No sábado (7) o Japão teve 238.654 novos casos de infecção pelo coronavírus, sendo que Shizuoka (9.475) e Okayama (5.332) tiveram os piores números desta epidemia.
No domingo (8) foram 190.538 pessoas testadas positivo, aumentando a soma cumulativa para 30.473.569 pessoas infectadas nesta epidemia, com recorde em duas províncias (Ibaraki e Mie).
Nos aeroportos foram 63 passageiros, totalizando 23.158 nesta epidemia.
Artigos relacionados
As províncias com maiores números no domingo são as listadas abaixo.
- Tóquio: 15.124
- Osaka: 12.542
- Fukuoka: 11.705
- Aichi: 11.350
- Hyogo: 11.053
São 671 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, 3 a mais do que no dia anterior.
O sábado teve 463 óbitos pela covid, o maior de todos os tempos, e no domingo foram 407, elevando a soma cumulativa para 59.822 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão no domingo. As listadas em vermelho são as que tiveram recorde.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 3.363 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 989 |
| Iwate | 925 | |
| Miyagi | 3.010 | |
| Akita | 666 | |
| Yamagata | 822 | |
| Fukushima | 2.176 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 5.542 |
| Tochigi | 2.590 | |
| Gunma | 2.673 | |
| Saitama | 8.782 | |
| Chiba | 7.605 | |
| Tóquio | 15.124 | |
| Kanagawa | 10.096 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 2.090 |
| Toyama | 1.106 | |
| Ishikawa | 1.477 | |
| Fukui | 1.290 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 1.336 |
| Nagano | 3.182 | |
|
Tokai
|
Gifu | 3.210 |
| Shizuoka | 9.184 | |
| Aichi | 11.350 | |
| Mie | 5.232 | |
|
Kinki
|
Shiga | 1.919 |
| Quioto | 3.719 | |
| Osaka | 12.542 | |
| Hyogo | 11.053 | |
| Nara | 2.228 | |
| Wakayama | 2.057 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 1.263 |
| Shimane | 1.088 | |
| Okayama | 4.015 | |
| Hiroshima | 8.076 | |
| Yamaguchi | 2.772 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 1.449 |
| Kagawa | 1.763 | |
| Ehime | 2.236 | |
| Kochi | 905 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 11.705 |
| Saga | 1.952 | |
| Nagasaki | 2.591 | |
| Kumamoto | 3.614 | |
| Oita | 2.136 | |
| Miyazaki | 2.674 | |
| Kagoshima | 3.616 | |
| Okinawa | 1.345 | |
| TOTAL GERAL | 190.538 | |
Fontes: MHLW, NTV e NHK







