
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão passou de 30 milhões de pessoas infectadas nesta epidemia. Teve 245.542 testados positivo para o novo coronavírus na sexta-feira (6), aumentando a soma cumulativa para 30.044.377 pessoas infectadas.
Nos aeroportos foram 74 passageiros, totalizando 23.036 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 20.720
- Osaka: 15.957
- Aichi: 15.928
- Fukuoka: 14.859
- Kanagawa: 11.773
São 659 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, 9 a mais do que no dia anterior.
O dia teve 456 óbitos pela covid, elevando a soma cumulativa para 58.952 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão. As listadas em vermelho são as que tiveram recorde.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 5.713 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 1.791 |
| Iwate | 1.521 | |
| Miyagi | 3.960 | |
| Akita | 1.114 | |
| Yamagata | 1.481 | |
| Fukushima | 3.102 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 5.242 |
| Tochigi | 3.280 | |
| Gunma | 3.571 | |
| Saitama | 11.429 | |
| Chiba | 9.578 | |
| Tóquio | 20.720 | |
| Kanagawa | 11.773 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 3.083 |
| Toyama | 1.692 | |
| Ishikawa | 2.171 | |
| Fukui | 1.557 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 2.201 |
| Nagano | 3.989 | |
|
Tokai
|
Gifu | 4.975 |
| Shizuoka | 8.471 | |
| Aichi | 15.928 | |
| Mie | 4.610 | |
|
Kinki
|
Shiga | 2.331 |
| Quioto | 4.212 | |
| Osaka | 15.957 | |
| Hyogo | 12.210 | |
| Nara | 2.719 | |
| Wakayama | 2.692 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 1.795 |
| Shimane | 1.604 | |
| Okayama | 5.323 | |
| Hiroshima | 8.046 | |
| Yamaguchi | 3.617 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 2.053 |
| Kagawa | 2.475 | |
| Ehime | 3.775 | |
| Kochi | 1.602 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 14.859 |
| Saga | 2.953 | |
| Nagasaki | 3.601 | |
| Kumamoto | 5.717 | |
| Oita | 3.998 | |
| Miyazaki | 4.331 | |
| Kagoshima | 4.644 | |
| Okinawa | 2.076 | |
| TOTAL GERAL | 245.542 | |
Fontes: MHLW e NHK







