O Japão é famoso por seus castelos históricos, que são verdadeiros tesouros culturais e arquitetônicos. O número de visitantes dos 189 castelos em todo o Japão de janeiro a dezembro de 2023 foi compilado e publicado pelo Gijodan, um site usado por entusiastas de castelos japoneses.
Este ano, o Castelo de Edo ficou em primeiro lugar na classificação da proporção de visitantes estrangeiros; que totalizam 47% dos visitantes totais. Diversos outros castelos tiveram um aumento no número de turistas estrangeiros, indicando que há espaço para crescimento e expectativas de aumento na porcentagem de visitantes do Japão. Veja o ranking completo abaixo.
Posição | Nome do Castelo | Número Anual de Visitantes | Visitantes Japoneses | Visitantes Estrangeiros | Percentual de Visitantes Estrangeiros (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Castelo de Edo | 1.429.692 | 760,596 | 669,096 | 46,8 |
2 | Castelo de Himeji | 1.479.567 | 1,027,267 | 452,300 | 30,6 |
3 | Castelo de Nagoya | 2.059.707 | 1,643,144 | 416,563 | 20,2 |
4 | Castelo de Kumamoto | 1.353.520 | 1,101,011 | 252,509 | 18,7 |
5 | Castelo de Matsumoto | 897.424 | 735,540 | 161,884 | 18,0 |
6 | Castelo de Yatsushiro | 44.570 | 36,698 | 7,872 | 17,7 |
7 | Castelo de Karatsu | 145.354 | 125,526 | 19,828 | 13,6 |
8 | Castelo de Okayama | 438.327 | 382,079 | 56,248 | 12,8 |
9 | Castelo de Takamatsu | 240.369 | 211,783 | 28,586 | 11,9 |
10 | Castelo de Katsuren | 108.839 | 96,008 | 12,831 | 11,8 |
11 | Castelo de Matsue | 23.226 | 20,489 | 2,737 | 11,8 |
Castelo de Osaka é o mais visitado no Japão
No ranking geral, incluindo visitantes japoneses e estrangeiros, ficou em primeiro lugar o Castelo de Osaka, com 2.402.157 visitantes, um aumento de 204,6% em relação ao ano anterior; em segundo lugar no Castelo de Nagoya, com 2.059.707 visitantes, um aumento de 134,7% em relação ao ano anterior. Veja a lista completa na tabela abaixo.
Posição | Nome do Castelo | Número Anual de Visitantes | Variação Anual (%) | Percentual de Visitantes Estrangeiros (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Castelo de Osaka | 2,402,157 | 204.6 | – |
2 | Castelo de Nagoya | 2,059,707 | 134.7 | 20.2 |
3 | Castelo de Nijō | 1,856,673 | 146.5 | – |
4 | Castelo de Himeji | 1,479,567 | 154.5 | 30.6 |
5 | Castelo de Kumamoto | 1,353,520 | 135.0 | 18.7 |
6 | Castelo de Shuri | 959,458 | 147.5 | – |
7 | Castelo de Matsumoto | 897,424 | 122.1 | 18.0 |
8 | Castelo de Hikone | 651,149 | 112.5 | 5.2 |
9 | Castelo de Inuyama | 604,619 | 121.9 | – |
10 | Castelo de Odawara | 589,485 | 112.5 | 8.4 |
Uma comparação do desempenho dos principais castelos em 2019, antes da pandemia, e em 2023 mostra que, com exceção dos castelos de Himeji e Nijo, espera-se que os castelos de Osaka, Nagoya e Matsumoto se recuperem quase no mesmo nível. Considerando o número de visitantes ao Japão, que continua a crescer graças ao iene fraco, o número de visitantes em 2024 para esses castelos, que são fortemente influenciados pelo turismo receptivo, deve aumentar.
Esses números destacam não apenas a popularidade dos castelos japoneses entre os locais, mas também a crescente importância dos turistas estrangeiros. Muitos desses castelos estão adaptando suas infraestruturas para atender melhor esse público, oferecendo informações em vários idiomas e melhorando os serviços para os visitantes internacionais.
Fonte: Kojodan