
Atualizado às 7h de quinta-feira (PM)
Até as 7h de quinta-feira (19) o quadro no Japão é de 922 pessoas com infecção pelo novo coronavírus. O aumento se deve ao primeiro caso em Fukui, novos casos em Tóquio, Ibaraki, Saitama, Aichi, Hokkaido e outras províncias.
A soma com os testados positivo do navio Diamond Princess o quadro geral é de 1.634 pessoas.
Até a manhã de quinta-feira são 700 pessoas internadas, 31 mortes e 191 que tiveram alta hospitalar.
Artigos relacionados
Veja o quadro por província.
| Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
|
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 154 | 6 |
| Miyagi | 1 | ||
| Akita | 2 | ||
| Fukushima | 2 | ||
|
Kanto
|
Tochigi | 3 | |
| Gunma | 10 | ||
| Ibaraki | 3 | ||
| Saitama | 35 | ||
| Chiba | 33 | ||
| Tóquio | 111 | 2 | |
| Kanagawa | 60 | 4 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 22 | |
| Ishikawa | 7 | ||
| Fukui | 1 | ||
|
Koshin
|
Nagano | 4 | |
| Yamanashi | 2 | ||
|
Tokai
|
Shizuoka | 3 | |
| Aichi | 130 | 15 | |
| Gifu | 3 | ||
| Mie | 9 | ||
|
Kinki
|
Shiga | 4 | |
| Quioto | 21 | ||
| Osaka | 117 | ||
| Hyogo | 91 | 3 | |
| Nara | 8 | ||
| Wakayama | 15 | 1 | |
|
Chugoku
|
Hiroshima | 1 | |
| Yamaguchi | 3 | ||
|
Shikoku
|
Tokushima | 1 | |
| Kagawa | 1 | ||
| Ehime | 3 | ||
| Kochi | 12 | ||
|
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 4 | |
| Saga | 1 | ||
| Nagasaki | 1 | ||
| Kumamoto | 6 | ||
| Oita | 1 | ||
| Miyazaki | 3 | ||
| Okinawa | 3 | ||
| Voos fretados da China | 14 | ||
| Funcionários do governo | 17 | ||
| TOTAL DENTRO JAPÃO | 922 | 31 | |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 7 | |
| TOTAL DO JAPÃO | 1.634 | 38 | |
Fontes: News Digest e NHK







