Na quarta-feira (3) foram 31 pessoas testadas positivo em todo país, sendo 3 em Hokkaido, 2 em Saitama, 1 em Chiba, 12 em Tóquio, 2 em Kanagawa, 6 em Fukuoka, sendo 5 em Kitakyushu, e outras no aeroporto. Em Osaka não teve nenhum caso pelo terceiro dia consecutivo.
Segundo a emissora estatal NHK subiu para 17.031 o número total de casos de Covid-19 no Japão, incluindo as que retornaram no aeroporto, mas não se incluem os do navio de cruzeiro Diamond Princess. Já o jornal Yomiuri publicou que a somatória é de 17.027, enquanto o Fast Alert divulgou 16.981. A diferença dos dados está no número de casos detectados no aeroporto.
Quatro pacientes morreram, sendo 1 em Hokkaido, 1 em Kanagawa, 1 em Ishikawa e 1 em Okinawa. O total de óbitos sobe para 907.
O número de enfermos em estado grave é de 101 mais 1 do navio de cruzeiro italiano Costa Atlantica.
Estão internadas ou em tratamento 1.218 pacientes, enquanto 14.858 se recuperaram.
Não há informação sobre o número de testes PCR realizados no primeiro dia deste mês.
Veja o quadro por província e por navio.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.085 | 88 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 88 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 81 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 168 | 10 |
Tochigi | 66 | 0 | |
Gunma | 149 | 19 | |
Saitama | 1.001 | 49 | |
Chiba | 903 | 45 | |
Tóquio | 5.295 | 306 | |
Kanagawa | 1.371 | 87 | |
Hokuriku | Niigata | 82 | 0 |
Toyama | 227 | 22 | |
Ishikawa | 298 | 26 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin | Nagano | 76 | 0 |
Yamanashi | 64 | 1 | |
Tokai | Gifu | 151 | 7 |
Shizuoka | 75 | 1 | |
Aichi | 506 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki | Shiga | 100 | 1 |
Quioto | 358 | 17 | |
Osaka | 1.783 | 84 | |
Hyogo | 699 | 42 | |
Nara | 87 | 2 | |
Wakayama | 63 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 24 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 3 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 82 | 4 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 781 | 27 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 47 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 206 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 16.832 | 905 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 17.544 | 918 |
Fontes: Fast Alert, NHK e Yomiuri