Somente no domingo (14) foram 75 casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo 47 em Tóquio e 14 passageiros nos aeroportos.
Assim, são 17.478 casos no total do Japão, incluindo os 149 do navio de cruzeiro italiano Costa Atlantica.
Até o momento foram 927 óbitos em decorrência da Covid-19.
Houve queda de pacientes internados em estado grave nas UTIs, passando a 13, com mais do navio italiano. Estão em tratamento 854 pacientes, também em queda.
O percentual de pessoas recuperadas chega a 90%, no total de 15.697.
Em 10 deste mês foram aplicados 7.333 testes PCR.
Veja o quadro por província e por navio.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.153 | 91 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 88 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 81 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 168 | 10 |
Tochigi | 66 | 0 | |
Gunma | 151 | 19 | |
Saitama | 1.017 | 51 | |
Chiba | 915 | 45 | |
Tóquio | 5.544 | 314 | |
Kanagawa | 1.404 | 90 | |
Hokuriku | Niigata | 82 | 0 |
Toyama | 227 | 22 | |
Ishikawa | 299 | 27 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin | Nagano | 76 | 0 |
Yamanashi | 70 | 1 | |
Tokai | Gifu | 153 | 7 |
Shizuoka | 77 | 1 | |
Aichi | 513 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki | Shiga | 100 | 1 |
Quioto | 360 | 18 | |
Osaka | 1.787 | 86 | |
Hyogo | 699 | 43 | |
Nara | 87 | 2 | |
Wakayama | 63 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 24 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 3 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 82 | 4 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 820 | 28 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 47 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 11 | 0 | |
Okinawa | 142 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 259 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 17.329 | 927 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 18.041 | 940 |
Fontes: News Digest e NHK