
Imagem ilustrativa de cédulas de ¥10 mil em envelope (Flickr)
No Japão o salário mínimo é decidido pela província e não pelo país, embora desde o governo anterior se vem prometendo o valor de mil ienes a hora, o que não foi cumprido também pelo atual primeiro-ministro Yoshihide Suga.
Em algumas províncias está bem abaixo desse valor ideal, como Okinawa, de Tohoku e da região Kyushu, mesmo na nova tabela que passa a vigorar a partir de outubro deste ano.
Embora, venha tendo aumento gradativo, as únicas que praticam acima de mil ienes/hora são Tóquio e Kanagawa. Mesmo as com muitas indústrias como Osaka e Aichi, ainda não chegaram nesse patamar.
Artigos relacionados
Para se ter uma ideia dos aumentos, Aichi tinha como salário mínimo a hora de 681 em 2002 e Tóquio 702 ienes. Então, os reajustes ao longo desses anos foram de 140% em Aichi e 147% em Tóquio.
Veja a tabela abaixo e confira se a partir de outubro seu salário é igual ou superior ao valor de sua província.
| Províncias | SALÁRIO MÍNIMO | 2021: vigor em outubro | |
| NOVO | ANTERIOR | ||
| Hokkaido | ¥889 | (861) | 1.º/out |
| Aomori | ¥822 | (793) | 6/out. |
| Iwate | ¥821 | (793) | 2/out. |
| Miyagi | ¥853 | (825) | 1.º/out |
| Akita | ¥822 | (792) | 1.º/out |
| Yamagata | ¥822 | (793) | 2/out. |
| Fukushima | ¥828 | (800) | 1.º/out |
| Ibaraki | ¥879 | (851) | 1.º/out |
| Tochigi | ¥882 | (854) | 1.º/out |
| Gunma | ¥865 | (837) | 2/out. |
| Saitama | ¥956 | (928) | 1.º/out |
| Chiba | ¥953 | (925) | 1.º/out |
| Tóquio | ¥1.041 | (1.013) | 1.º/out |
| Kanagawa | ¥1.040 | (1.012) | 1.º/out |
| Niigata | ¥859 | (831) | 1.º/out |
| Toyama | ¥877 | (849) | 1.º/out |
| Ishikawa | ¥861 | (833) | 7/out. |
| Fukui | ¥858 | (830) | 1.º/out |
| Yamanashi | ¥866 | (838) | 1.º/out |
| Nagano | ¥877 | (849) | 1.º/out |
| Gifu | ¥880 | (852) | 1.º/out |
| Shizuoka | ¥913 | (885) | 2/out. |
| Aichi | ¥955 | (927) | 1.º/out |
| Mie | ¥902 | (874) | 1.º/out |
| Shiga | ¥896 | (868) | 1.º/out |
| Quioto | ¥937 | (909) | 1.º/out |
| Osaka | ¥992 | (964) | 1.º/out |
| Hyogo | ¥928 | (900) | 1.º/out |
| Nara | ¥866 | (838) | 1.º/out |
| Wakayama | ¥859 | (831) | 1.º/out |
| Tottori | ¥821 | (792) | 6/out. |
| Shimane | ¥824 | (792) | 2/out. |
| Okayama | ¥862 | (834) | 2/out. |
| Hiroshima | ¥899 | (871) | 1.º/out |
| Yamaguchi | ¥857 | (829) | 1.º/out |
| Tokushima | ¥824 | (796) | 1.º/out |
| Kagawa | ¥848 | (820) | 1.º/out |
| Ehime | ¥821 | (793) | 1.º/out |
| Kochi | ¥820 | (792) | 2/out. |
| Fukuoka | ¥870 | (842) | 1.º/out |
| Saga | ¥821 | (792) | 6/out. |
| Nagasaki | ¥821 | (793) | 2/out. |
| Kumamoto | ¥821 | (793) | 1.º/out |
| Oita | ¥822 | (792) | 6/out. |
| Miyazaki | ¥821 | (793) | 6/out. |
| Kagoshima | ¥821 | (793) | 2/out. |
| Okinawa | ¥820 | (792) | 8/out. |
| MÉDIA | ¥930 | (902) | - |
Fonte: MHLW







