
SARS-CoV-2 (CDC)
No domingo (27) o país teve 63.703 testados positivo para o novo coronavírus, sendo que em Tóquio foram 10.321 ou 16% do total.
As demais com os maiores números foram: 6.707 em Osaka, 5.967 em Kanagawa, 4.952 em Saitama, 4.344 em Aichi, 3.640 em Hyogo, 3.524 em Chiba, 2.887 em Fukuoka e 2.463 em Hokkaido.
Foram 1.367 em Shizuoka, 954 em Shiga, 674 em Gunma, 667 em Tochigi, 663 em Mie, 556 em Gifu, 348 em Fukui, 346 em Nagano e 87 em Shimane.
Artigos relacionados
O dia teve 143 mortes de pacientes com covid, sendo 28 em Tóquio, 13 em Aichi, 12 em Chiba e em Osaka, 9 em Hyogo, 8 em Quioto e em Kanagawa, 6 em Okayama, 5 em Kumamoto, 4 em Saitama, em Hiroshima, em Fukuoka e em Ibaraki, 3 em Gunma e em Shizuoka, além de outras.
São 751.390 pacientes em tratamento, dos quais 1.482 estão em estado grave.
Por outro lado, 4.186.954 pessoas se recuperaram.
Na quinta-feira (24) foram aplicadas 514.008 doses da vacina contra o coronavírus. O número de pessoas que receberam a terceira dose ainda é baixo: 21,9 milhões, comparado ao da segunda, total de pouco mais de 100 milhões.
Veja os dados de testados positivo por província.
| REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 2.463 | |
| Tohoku | Aomori | 421 |
| Iwate | 322 | |
| Miyagi | 556 | |
| Akita | 173 | |
| Yamagata | 198 | |
| Fukushima | 325 | |
| Kanto | Ibaraki | 1.257 |
| Tochigi | 667 | |
| Gunma | 674 | |
| Saitama | 4.952 | |
| Chiba | 3.524 | |
| Tóquio | 10.321 | |
| Kanagawa | 5.697 | |
| Hokuriku | Niigata | 453 |
| Toyama | 526 | |
| Ishikawa | 591 | |
| Fukui | 348 | |
| Koshin | Yamanashi | 181 |
| Nagano | 346 | |
| Tokai | Gifu | 556 |
| Shizuoka | 1.367 | |
| Aichi | 4.344 | |
| Mie | 663 | |
| Kinki | Shiga | 954 |
| Quioto | 1.749 | |
| Osaka | 6.707 | |
| Hyogo | 3.640 | |
| Nara | 892 | |
| Wakayama | 294 | |
| Chugoku | Tottori | 141 |
| Shimane | 87 | |
| Okayama | 562 | |
| Hiroshima | 837 | |
| Yamaguchi | 258 | |
| Shikoku | Tokushima | 338 |
| Kagawa | 417 | |
| Ehime | 209 | |
| Kochi | 162 | |
| Kyushu | Fukuoka | 2.887 |
| Saga | 240 | |
| Nagasaki | 332 | |
| Kumamoto | 464 | |
| Oita | 291 | |
| Miyazaki | 232 | |
| Kagoshima | 426 | |
| Okinawa | 586 | |
| Aeroportos | 73 | |
| TOTAL GERAL | 63.703 | |
Fontes: News Digest e NHK







