O país teve 70.348 testados positivo para o coronavírus na quinta-feira (3), um pouco menos que no dia anterior.
Em Tóquio os números diários continuam sem perspectiva de diminuir e nesse dia o total foi de 12.251. Nas demais províncias se percebe uma leve queda. Foram 7.749 em Osaka, 7.192 em Kanagawa, 4.808 em Aichi, 4.741 em Saitama, 4.004 em Chiba, 3.843 em Hyogo, 3.035 em Fukuoka e 2.035 em Hokkaido.
Foram 1.588 em Shizuoka, 1.519 em Ibaraki, 919 em Shiga, 652 em Mie, 635 em Gunma, 626 em Gifu, 365 em Nagano, 335 em Fukui e 100 em Shimane, além de outras.
O número de óbitos foi elevado, de 255 em 32 províncias, sendo 40 em Osaka, 28 em Tóquio, 27 em Hyogo e em Aichi, 21 em Chiba e em Kanagawa, 12 em Fukuoka, 11 em Saitama, 10 em Hokkaido, 9 em Quioto, 7 em Tochigi, 5 em Hiroshima, 4 em Shiga e em outras.
Estão em tratamento 775.791 pacientes, sendo que desse total 1.418 estão em estado grave.
Em contrapartida, 4.421.588 de pessoas se recuperaram da covid.
Na terça-feira (1.º) foram realizados 98.231 testes PCR.
Veja os dados do total de pessoas testadas positivo por província.
REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
Hokkaido | 2.305 | |
Tohoku | Aomori | 545 |
Iwate | 339 | |
Miyagi | 659 | |
Akita | 236 | |
Yamagata | 224 | |
Fukushima | 339 | |
Kanto | Ibaraki | 1.519 |
Tochigi | 598 | |
Gunma | 635 | |
Saitama | 4.471 | |
Chiba | 4.004 | |
Tóquio | 12.251 | |
Kanagawa | 7.192 | |
Hokuriku | Niigata | 397 |
Toyama | 512 | |
Ishikawa | 555 | |
Fukui | 335 | |
Koshin | Yamanashi | 261 |
Nagano | 365 | |
Tokai | Gifu | 626 |
Shizuoka | 1.588 | |
Aichi | 4.808 | |
Mie | 652 | |
Kinki | Shiga | 919 |
Quioto | 1.600 | |
Osaka | 7.749 | |
Hyogo | 3.483 | |
Nara | 1.279 | |
Wakayama | 231 | |
Chugoku | Tottori | 145 |
Shimane | 100 | |
Okayama | 625 | |
Hiroshima | 762 | |
Yamaguchi | 270 | |
Shikoku | Tokushima | 324 |
Kagawa | 424 | |
Ehime | 281 | |
Kochi | 243 | |
Kyushu | Fukuoka | 3.035 |
Saga | 374 | |
Nagasaki | 345 | |
Kumamoto | 629 | |
Oita | 346 | |
Miyazaki | 308 | |
Kagoshima | 401 | |
Okinawa | 996 | |
Aeroportos | 63 | |
TOTAL GERAL | 70.348 |
Fontes: News Digest e NHK