Até as 20h de sexta-feira (4) o Japão teve a soma de 63.745 novos casos de infecção pelo coronavírus nas 47 províncias e aeroportos.
Tóquio é a única com 5 dígitos, fechando o dia com 10.517 testados positivo. Foram 6.696 em Osaka, 6.471 em Kanagawa, 4.342 em Saitama, 4.305 em Aichi, 3.671 em Chiba, 3.418 em Hyogo e 3.050 em Fukuoka.
Essas e outras são as que tiveram prorrogação das medidas prioritárias até 21 deste mês (toque aqui para ler).
Foram 1.624 em Ibaraki, 1.339 em Shizuoka, 873 em Shiga, 634 em Gunma, 594 em Gifu, 593 em Mie, 566 em Tochigi, 358 em Nagano, 331 em Fukui e 100 em Shimane.
O país teve 231 óbitos, sendo 27 em Tóquio, 18 em Chiba, 14 em Nara, 13 em Aichi, 11 em Hyogo, 10 em Fukuoka, 9 em Quioto e em Hokkaido, 8 em Saitama, 7 em Kumamoto, 5 em Shiga e em Ibaraki, além de outras.
Foi anunciada a morte da primeira criança do país, com idade inferior a 10 anos, de pneumonia causada pela covid, na província de Kanagawa.
São 753.724 pacientes em tratamento da covid, dos quais 1.419 estão em estado grave.
Em contrapartida, 4.507.491 pessoas se recuperaram.
Veja os dados de testados positivo por província.
REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
Hokkaido | 1.847 | |
Tohoku | Aomori | 464 |
Iwate | 252 | |
Miyagi | 673 | |
Akita | 246 | |
Yamagata | 176 | |
Fukushima | 326 | |
Kanto | Ibaraki | 1.624 |
Tochigi | 566 | |
Gunma | 634 | |
Saitama | 4.342 | |
Chiba | 3.671 | |
Tóquio | 10.517 | |
Kanagawa | 6.471 | |
Hokuriku | Niigata | 374 |
Toyama | 467 | |
Ishikawa | 437 | |
Fukui | 331 | |
Koshin | Yamanashi | 191 |
Nagano | 358 | |
Tokai | Gifu | 594 |
Shizuoka | 1.339 | |
Aichi | 4.305 | |
Mie | 593 | |
Kinki | Shiga | 873 |
Quioto | 1.360 | |
Osaka | 6.696 | |
Hyogo | 3.418 | |
Nara | 968 | |
Wakayama | 232 | |
Chugoku | Tottori | 127 |
Shimane | 100 | |
Okayama | 503 | |
Hiroshima | 700 | |
Yamaguchi | 310 | |
Shikoku | Tokushima | 280 |
Kagawa | 445 | |
Ehime | 300 | |
Kochi | 197 | |
Kyushu | Fukuoka | 3.050 |
Saga | 372 | |
Nagasaki | 392 | |
Kumamoto | 637 | |
Oita | 341 | |
Miyazaki | 255 | |
Kagoshima | 477 | |
Okinawa | 849 | |
Aeroportos | 65 | |
TOTAL GERAL | 63.745 |
Fontes: News Digest, San’in Chuo e NHK