
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 47.470 mil testados positivo para o coronavírus na sexta-feira (25), basicamente o mesmo número do dia anterior.
As províncias com os maiores números de casos foram 7.289 em Tóquio, 4.145 em Saitama, 3.783 em Osaka, 3.772 em Kanagawa, 2.824 em Chiba, 2.719 em Aichi, 2.172 em Fukuoka, 2.138 em Hokkaido, 2.015 em Hyogo e 1.359 em Ibaraki.
Nas demais províncias foram 1.002 em Hiroshima, 956 em Shizuoka, 636 em Shiga, 573 em Gunma, 571 em Tochigi, 521 em Gifu, 516 em Nagano, 491 em Mie, 456 em Okayama, 165 em Fukui e 110 em Shimane.
Artigos relacionados
O total de óbitos do dia foi de 115, sendo 32 em Osaka, 11 em Saitama e em Tóquio, 8 em Quioto, 7 em Kanagawa, 6 em Aichi, 5 em Hyogo e em Chiba, 4 em Hokkaido, em Nara e em Ibaraki, além de outras províncias.
São 494.081 pacientes em tratamento da covid, sendo que 733 estão em estado grave.
Em contrapartida, são 5.773.796 pessoas recuperadas.
Na quarta-feira (23) foram realizados 102.226 testes PCR.
Veja os dados por província.
| REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 2.138 | |
| Tohoku | Aomori | 675 |
| Iwate | 263 | |
| Miyagi | 441 | |
| Akita | 256 | |
| Yamagata | 175 | |
| Fukushima | 480 | |
| Kanto | Ibaraki | 1.359 |
| Tochigi | 571 | |
| Gunma | 573 | |
| Saitama | 4.145 | |
| Chiba | 2.824 | |
| Tóquio | 7.289 | |
| Kanagawa | 3.772 | |
| Hokuriku | Niigata | 524 |
| Toyama | 239 | |
| Ishikawa | 335 | |
| Fukui | 165 | |
| Koshin | Yamanashi | 222 |
| Nagano | 516 | |
| Tokai | Gifu | 521 |
| Shizuoka | 956 | |
| Aichi | 2.719 | |
| Mie | 491 | |
| Kinki | Shiga | 636 |
| Quioto | 1.000 | |
| Osaka | 3.783 | |
| Hyogo | 2.025 | |
| Nara | 428 | |
| Wakayama | 148 | |
| Chugoku | Tottori | 104 |
| Shimane | 110 | |
| Okayama | 456 | |
| Hiroshima | 1.002 | |
| Yamaguchi | 257 | |
| Shikoku | Tokushima | 148 |
| Kagawa | 318 | |
| Ehime | 320 | |
| Kochi | 149 | |
| Kyushu | Fukuoka | 2.172 |
| Saga | 220 | |
| Nagasaki | 211 | |
| Kumamoto | 414 | |
| Oita | 279 | |
| Miyazaki | 254 | |
| Kagoshima | 491 | |
| Okinawa | 825 | |
| Aeroportos | 71 | |
| TOTAL GERAL | 47.470 | |
Fontes: News Digest e NHK







