
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 39.415 testados positivo para o novo coronavírus no sábado (14), enquanto no domingo (15) foi de 35.008, menos do que no mesmo dia da semana anterior, aumentando a soma cumulativa para 8.383.314 pessoas infectadas nesta epidemia.
No domingo, as províncias com maiores números são as listadas abaixo.
- Tóquio: 3.348
- Osaka: 2.576
- Hokkaido: 2.488
- Okinawa: 2.022
- Kanagawa: 1.905
- Fukuoka: 1.861
- Aichi: 1.878
- Saitama: 1.633
- Hyogo: 1.561
- Hyogo: 1.275
As províncias abaixo tiveram números relativamente elevados.
Artigos relacionados
- Chiba: 1.025
- Shizuoka: 856
- Ibaraki: 603
- Ishikawa: 562
- Gifu: 427
Óbitos, recuperações e pacientes em tratamento
O dia teve 25 óbitos, sendo 7 em Tóquio, 3 em Hokkaido e em Saitama, 2 em Kanagawa e em Ibaraki, além de outras províncias.
São 371.277 pacientes em tratamento, dos quais 139 estão em estado grave.
Em contrapartida, são 7.981.973 pessoas recuperadas da covid.
Na quinta-feira (12) foram realizados 72.926 testes PCR.
Veja os dados dos testados positivo no domingo, por província no Japão.
| REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 2.488 | |
| Tohoku | Aomori | 299 |
| Iwate | 297 | |
| Miyagi | 428 | |
| Akita | 161 | |
| Yamagata | 244 | |
| Fukushima | 490 | |
| Kanto | Ibaraki | 603 |
| Tochigi | 344 | |
| Gunma | 348 | |
| Saitama | 1.633 | |
| Chiba | 1.025 | |
| Tóquio | 3.348 | |
| Kanagawa | 1.905 | |
| Hokuriku | Niigata | 414 |
| Toyama | 238 | |
| Ishikawa | 562 | |
| Fukui | 347 | |
| Koshin | Yamanashi | 108 |
| Nagano | 439 | |
| Tokai | Gifu | 427 |
| Shizuoka | 856 | |
| Aichi | 1.878 | |
| Mie | 445 | |
| Kinki | Shiga | 285 |
| Quioto | 901 | |
| Osaka | 2.576 | |
| Hyogo | 1.561 | |
| Nara | 357 | |
| Wakayama | 240 | |
| Chugoku | Tottori | 113 |
| Shimane | 100 | |
| Okayama | 720 | |
| Hiroshima | 1.275 | |
| Yamaguchi | 275 | |
| Shikoku | Tokushima | 133 |
| Kagawa | 369 | |
| Ehime | 187 | |
| Kochi | 246 | |
| Kyushu | Fukuoka | 1.861 |
| Saga | 117 | |
| Nagasaki | 381 | |
| Kumamoto | 471 | |
| Oita | 304 | |
| Miyazaki | 475 | |
| Kagoshima | 599 | |
| Okinawa | 2.022 | |
| Aeroportos | 113 | |
| TOTAL GERAL | 35.008 | |
Fontes: News Digest e NHK







