
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 139.689 testados positivo para o novo coronavírus na segunda-feira (1.º), aumentando a soma cumulativa para 12.935.267 pessoas infectadas nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
- Tóquio: 21.958
- Kanagawa: 14.409
- Saitama: 9.814
- Fukuoka: 9.386
- Chiba: 7.749
- Osaka: 7.282
- Hyogo: 6.734
- Aichi: 5.988
Óbitos, recuperações e pacientes em tratamento
O dia teve 93 óbitos, sendo 9 em Hyogo, 8 em Chiba, 7 em Fukuoka, 6 em Osaka e em Wakayama, 5 em Saitama, em Aichi, em Tochigi e em Kanagawa, 4 em Ibaraki, 3 em Tóquio, em Nagasaki e em Aomori, além de outras províncias.
Artigos relacionados
São 1.996.920 pacientes em tratamento, dos quais 428 estão em estado grave.
Em contrapartida, são 10.905.659 pessoas recuperadas da covid.
Na quinta-feira (28) foram realizados 129.394 testes PCR.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 4.583 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 882 |
| Iwate | 895 | |
| Miyagi | 1.333 | |
| Akita | 431 | |
| Yamagata | 539 | |
| Fukushima | 760 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 3.305 |
| Tochigi | 1.271 | |
| Gunma | 1.510 | |
| Saitama | 9.814 | |
| Chiba | 7.749 | |
| Tóquio | 21.958 | |
| Kanagawa | 14.409 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 2.008 |
| Toyama | 542 | |
| Ishikawa | 1.189 | |
| Fukui | 1.539 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 525 |
| Nagano | 753 | |
|
Tokai
|
Gifu | 1.326 |
| Shizuoka | 2.075 | |
| Aichi | 5.988 | |
| Mie | 1.069 | |
|
Kinki
|
Shiga | 2.130 |
| Quioto | 4.027 | |
| Osaka | 7.282 | |
| Hyogo | 6.734 | |
| Nara | 2.281 | |
| Wakayama | 839 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 429 |
| Shimane | 415 | |
| Okayama | 1.567 | |
| Hiroshima | 3.204 | |
| Yamaguchi | 936 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 423 |
| Kagawa | 705 | |
| Ehime | 650 | |
| Kochi | 357 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 9.386 |
| Saga | 1.093 | |
| Nagasaki | 1.207 | |
| Kumamoto | 1.997 | |
| Oita | 1.090 | |
| Miyazaki | 1.412 | |
| Kagoshima | 1.794 | |
| Okinawa | 3.259 | |
| Aeroportos | 19 | |
| TOTAL GERAL | 139.689 | |
Fontes: News Digest e NHK







