
SARS-CoV-2 (CDC)
Os totais de cada província voltaram a subir. O Japão teve 69.832 testados positivo para o novo coronavírus na quarta-feira (21), aumentando a soma cumulativa para 20.850.901 pessoas infectadas nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
- Tóquio: 7.059
- Osaka: 7.528
- Aichi: 6.624
- Fukuoka: 3.664
- Kanagawa: 2.975
Óbitos, recuperações e pacientes em tratamento
O dia teve 126 óbitos, sendo 14 em Fukuoka, 12 em Kanagawa, 9 em Osaka e em Tóquio, 7 em Quioto e em Chiba, 6 em Aichi, 5 em Hyogo, em Hokkaido, em Saitama, em Gifu e em Okayama, além de outras províncias.
Artigos relacionados
São 301 pacientes em estado grave.
Em contrapartida, são 19.944.574 pessoas recuperadas da covid.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 2.040 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 373 |
| Iwate | 450 | |
| Miyagi | 1.458 | |
| Akita | 976 | |
| Yamagata | 891 | |
| Fukushima | 864 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 423 |
| Tochigi | 1.191 | |
| Gunma | 1.290 | |
| Saitama | 2.222 | |
| Chiba | 2.869 | |
| Tóquio | 7.059 | |
| Kanagawa | 2.975 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 579 |
| Toyama | 645 | |
| Ishikawa | 269 | |
| Fukui | 253 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 416 |
| Nagano | 1.204 | |
|
Tokai
|
Gifu | 1.638 |
| Shizuoka | 2.336 | |
| Aichi | 6.624 | |
| Mie | 424 | |
|
Kinki
|
Shiga | 1.108 |
| Quioto | 1.053 | |
| Osaka | 7.528 | |
| Hyogo | 2.678 | |
| Nara | 373 | |
| Wakayama | 599 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 364 |
| Shimane | 604 | |
| Okayama | 898 | |
| Hiroshima | 906 | |
| Yamaguchi | 873 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 320 |
| Kagawa | 795 | |
| Ehime | 885 | |
| Kochi | 601 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 3.664 |
| Saga | 736 | |
| Nagasaki | 1.008 | |
| Kumamoto | 1.681 | |
| Oita | 929 | |
| Miyazaki | 978 | |
| Kagoshima | 989 | |
| Okinawa | 782 | |
| Aeroportos | 11 | |
| TOTAL GERAL | 69.832 | |
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
Fontes: News Digest e NHK







