
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 135.761 testados positivo para o novo coronavírus no sábado (10), e 119.174 no domingo (11) aumentando a soma cumulativa para 26.069.823 pessoas infectadas nesta epidemia.
Nos aeroportos foram 6 passageiros no domingo, totalizando 22.598 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 12.163
- Kanagawa: 7.691
- Aichi: 6.879
- Osaka: 6.664
- Saitama: 6.505
São 386 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, com aumento de 6 em relação a sábado.
Foram 222 óbitos pela covid no sábado e 190 no domingo, elevando a soma cumulativa para 51.702 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, no domingo, por província no Japão.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 4.072 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 1.098 |
| Iwate | 1.185 | |
| Miyagi | 3.159 | |
| Akita | 976 | |
| Yamagata | 1.093 | |
| Fukushima | 2.322 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 3.434 |
| Tochigi | 2.254 | |
| Gunma | 2.086 | |
| Saitama | 6.505 | |
| Chiba | 5.553 | |
| Tóquio | 12.163 | |
| Kanagawa | 7.691 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 2.674 |
| Toyama | 1.038 | |
| Ishikawa | 1.031 | |
| Fukui | 974 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 755 |
| Nagano | 2.572 | |
|
Tokai
|
Gifu | 2.164 |
| Shizuoka | 3.120 | |
| Aichi | 6.879 | |
| Mie | 2.131 | |
|
Kinki
|
Shiga | 1.180 |
| Quioto | 2.099 | |
| Osaka | 6.664 | |
| Hyogo | 5.057 | |
| Nara | 1.509 | |
| Wakayama | 939 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 826 |
| Shimane | 627 | |
| Okayama | 2.041 | |
| Hiroshima | 4.177 | |
| Yamaguchi | 1.059 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 685 |
| Kagawa | 902 | |
| Ehime | 1.368 | |
| Kochi | 501 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 5.025 |
| Saga | 1.097 | |
| Nagasaki | 1.060 | |
| Kumamoto | 1.856 | |
| Oita | 1.142 | |
| Miyazaki | 980 | |
| Kagoshima | 944 | |
| Okinawa | 507 | |
| TOTAL GERAL | 119.174 | |
Fontes: MHLW e NHK







