
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 75.504 testados positivo para o novo coronavírus na terça-feira (10), aumentando a soma cumulativa para 30.647.859 pessoas infectadas nesta epidemia.
Nos aeroportos foram 61 passageiros, totalizando 23.234 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 7.462
- Osaka: 6.000
- Kanagawa: 4.558
- Hiroshima: 3.517
- Aichi: 3.371
São 656 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, 8 a mais do que no dia anterior.
O dia teve 253 óbitos pela covid, elevando a soma cumulativa para 60.411 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 1.709 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 622 |
| Iwate | 500 | |
| Miyagi | 1.208 | |
| Akita | 310 | |
| Yamagata | 371 | |
| Fukushima | 1.072 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 1.418 |
| Tochigi | 1.040 | |
| Gunma | 1.088 | |
| Saitama | 3.106 | |
| Chiba | 3.229 | |
| Tóquio | 7.462 | |
| Kanagawa | 4.558 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 995 |
| Toyama | 514 | |
| Ishikawa | 661 | |
| Fukui | 426 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 556 |
| Nagano | 1.311 | |
|
Tokai
|
Gifu | 1.667 |
| Shizuoka | 3.012 | |
| Aichi | 3.371 | |
| Mie | 1.141 | |
|
Kinki
|
Shiga | 684 |
| Quioto | 1.116 | |
| Osaka | 6.000 | |
| Hyogo | 2.698 | |
| Nara | 598 | |
| Wakayama | 1.009 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 783 |
| Shimane | 425 | |
| Okayama | 1.536 | |
| Hiroshima | 3.517 | |
| Yamaguchi | 1.636 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 377 |
| Kagawa | 877 | |
| Ehime | 1.183 | |
| Kochi | 614 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 3.120 |
| Saga | 688 | |
| Nagasaki | 1.372 | |
| Kumamoto | 1.402 | |
| Oita | 1.169 | |
| Miyazaki | 1.071 | |
| Kagoshima | 1.451 | |
| Okinawa | 831 | |
Fontes: MHLW e NHK







