Os EUA mantiveram o primeiro lugar como país mais poderoso do mundo em 2019 de acordo com um ranking anual, seguidos de perto por alguns de seus aliados mais próximos e adversários tradicionais.
Os rankings do US News & World Report consideram as influências políticas e financeiras de um país, assim como suas alianças internacionais, sua força militar e como ele age como um líder internacional.
Os rankings fazem parte da classificação dos “Melhores Países 2019” do US News & World Report em colaboração com a Universidade da Pensilvânia, que entrevistou mais de 20 mil pessoas sobre suas opiniões em relação a 80 países.
Veja abaixo os países mais poderosos do mundo – do 1º ao 30º lugar – de acordo com os rankings deste ano:
Para ver a lista completa, toque aqui
Posição | País | PIB (Produto Interno Bruto) em dólares | População |
1 | Estados Unidos | 19.4 trilhões | 325.7 milhões |
2 | Rússia | 1.6 trilhão | 144.5 milhões |
3 | China | 12.2 trilhões | 1.4 bilhão |
4 | Alemanha | 3.7 trilhões | 82.7 milhões |
5 | Reino Unido | 2.6 trilhões | 66 milhões |
6 | França | 2.6 trilhões | 67.1 milhões |
7 | Japão | 4.9 trilhões | 126.8 milhões |
8 | Israel | 350.9 bilhões | 8.7 milhões |
9 | Arábia Saudita | 683.8 bilhões | 32.9 milhões |
10 | Coreia do Sul | 1.5 trilhão | 51.5 milhões |
11 | Emirados Árabes Unidos | 382.6 bilhões | 9.4 milhões |
12 | Canadá | 1.7 tilhão | 36.7 milhões |
13 | Irã | 439.5 bilhões | 81.2 milhões |
14 | Suíça | 678.9 bilhões | 8.5 milhões |
15 | Austrália | 1.3 trilhão | 24.6 milhões |
16 | Turquia | 851. bilhões | 80.7 milhões |
17 | Índia | 2.6 trilhões | 1.3 bilhão |
18 | Itália | 1.9 trilhão | 60.6 milhões |
19 | Iraque | 191.7 bilhões | 38.3 milhões |
20 | Singapura | 323.9 bilhões | 5.6 milhões |
21 | Suécia | 538 bilhões | 10.1 milhões |
22 | Paquistão | 305 bilhões | 197 milhões |
23 | Espanha | 1.3 trilhão | 46.6 milhões |
24 | Qatar | 167.6 bilhões | 2.6 milhões |
25 | Bélgica | 492.7 bilhões | 11.4 milhões |
26 | Países Baixos | 826.2 bilhões | 17.1 milhões |
27 | Noruega | 398.8 bilhões | 5.3 milhões |
28 | Dinamarca | 324.9 bilhões | 5.8 milhões |
29 | Egito | 235.4 bilhões | 97.6 milhões |
30 | Brasil | 2.1 trilhões | 209.3 milhões |
Fonte: Business Insider, US News