Dez das 47 províncias do Japão não tiveram nenhum caso confirmado, enquanto nas demais o total chegou a 1.592, o maior de todos os tempos, na sexta-feira (7), até 20h. Ultrapassou os 1.537 de 31 de julho deste ano.
O total acumulado das pessoas infectadas pelo novo coronavírus é de 45.824.
No norte os maiores números foram em Hokkaido com 14 e 10 em Akita.
Nas 7 províncias de Kanto a soma chegou a 704, sendo 462 em Tóquio, 107 em Kanagawa, 65 em Chiba, 50 em Saitama, entre outras.
Em Tokai, Aichi teve elevado número chegando a 158, sendo que 96 são de Nagoia.
Osaka teve 255 novos casos enquanto na província vizinha de Hyogo foram 49.
Mais ao sul testaram positivo 139 em Fukuoka e 100 em Okinawa, o maior número até então.
Nos aeroportos foram 6 passageiros com resultado positivo.
Foram registrados 5 óbitos, 2 em Kanagawa, 1 em Chiba, Nagasaki e Kagoshima, totalizando 1.040 mortes até agora.
O número de pacientes aumentou em 945, totalizando 13.992, sendo que houve aumento também nos em estado grave, passando a 115 que necessitam de ventilação mecânica e UTI.
Mais 640 se recuperaram totalizando 30.790 recuperados.
Em 2 deste mês foram aplicados 10.174 testes PCR.
Veja o quadro por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.509 | 103 |
Aomori | 32 | 1 | |
Iwate | 6 | 0 | |
Miyagi | 181 | 1 | |
Akita | 27 | 0 | |
Yamagata | 76 | 1 | |
Fukushima | 95 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 368 | 10 |
Tochigi | 238 | 0 | |
Gunma | 211 | 19 | |
Saitama | 2.734 | 78 | |
Chiba | 2.051 | 52 | |
Tóquio | 15.107 | 333 | |
Kanagawa | 3.052 | 103 | |
Hokuriku | Niigata | 125 | 0 |
Toyama | 271 | 22 | |
Ishikawa | 331 | 27 | |
Fukui | 153 | 8 | |
Koshin | Yamanashi | 123 | 1 |
Nagano | 127 | 0 | |
Tokai | Gifu | 435 | 7 |
Shizuoka | 344 | 1 | |
Aichi | 2.829 | 37 | |
Mie | 210 | 1 | |
Kinki | Shiga | 273 | 1 |
Quioto | 942 | 21 | |
Osaka | 5.396 | 93 | |
Hyogo | 1.533 | 47 | |
Nara | 294 | 2 | |
Wakayama | 173 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 21 | 0 |
Shimane | 29 | 0 | |
Okayama | 106 | 0 | |
Hiroshima | 392 | 3 | |
Yamaguchi | 63 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 55 | 1 |
Kagawa | 57 | 0 | |
Ehime | 100 | 5 | |
Kochi | 83 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 2.746 | 36 |
Saga | 138 | 0 | |
Nagasaki | 149 | 3 | |
Kumamoto | 340 | 5 | |
Oita | 78 | 1 | |
Miyazaki | 235 | 0 | |
Kagoshima | 275 | 3 | |
Okinawa | 884 | 7 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 664 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 45.675 | 1.040 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL NO JAPÃO | 46.536 | 1.053 |
Os dados foram atualizados até 20h30 de sexta-feira, portanto, podem mudar.
Não estão incluídos os casos de infecção nas bases americanas no Japão.
Fontes: NHK, Yahoo! e News Digest