Na segunda-feira (28), foram registrados 2400 novos casos de coronavírus no Japão e nos aeroportos. O governo confirmou 51 óbitos, sendo 13 de Osaka, 8 de Hyogo e 7 de Aichi. O número de enfermos graves totaliza 661 pessoas, um aumento de 2 em relação ao dia anterior.
Tóquio registrou o maior número entre as províncias, 481, sendo o maior já registrado em uma segunda-feira.
Kanagawa teve o número histórico de 334 casos, sendo muito maior do que o antigo recorde de 188 infectados no dia 17 deste mês.
A região de Kanto registrou mais da metade dos casos do país. Em Saitama, foram 184, e Chiba confirmou 175 novos infectados.
No oeste do Japão, as províncias de Osaka e Hyogo registraram os maiores números, 150 e 108, respectivamente. Na região de Tokai, Aichi confirmou 122 casos.
No sul do arquipélago principal, Fukuoka registrou mais de 100 casos pelo quinto dia consecutivo. Com 142 infectados, a cidade de Nagasaki se destaca com um cluster de infecção em ônibus turístico.
Atualmente, são 33.914 pacientes em tratamento e 186.420 pessoas recuperadas.
Veja os números do cumulativo de pessoas infectadas, dos testados positivos de domingo e cumulativo de mortes, por província.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 13.020 | 94 | 439 |
Aomori | 438 | 10 | 7 | |
Iwate | 379 | 7 | 22 | |
Miyagi | 2.092 | 28 | 14 | |
Akita | 126 | 1 | 1 | |
Yamagata | 369 | 3 | 6 | |
Fukushima | 896 | 10 | 19 | |
Kanto | Ibaraki | 2.338 | 31 | 36 |
Tochigi | 1.266 | 31 | 6 | |
Gunma | 2.193 | 21 | 40 | |
Saitama | 13.424 | 184 | 199 | |
Chiba | 10.393 | 175 | 114 | |
Tóquio | 57.040 | 481 | 613 | |
Kanagawa | 19.851 | 334 | 260 | |
Hokuriku | Niigata | 505 | 0 | 3 |
Toyama | 548 | 6 | 26 | |
Ishikawa | 1.040 | 6 | 50 | |
Fukui | 348 | 2 | 11 | |
Koshin | Yamanashi | 537 | 12 | 11 |
Nagano | 1.129 | 3 | 13 | |
Tokai | Gifu | 2.068 | 45 | 31 |
Shizuoka | 2.581 | 12 | 38 | |
Aichi | 15.804 | 122 | 202 | |
Mie | 1.237 | 12 | 16 | |
Kinki | Shiga | 1.101 | 14 | 11 |
Quioto | 4.514 | 59 | 47 | |
Osaka | 29.077 | 150 | 557 | |
Hyogo | 9.432 | 108 | 188 | |
Nara | 1.871 | 30 | 22 | |
Wakayama | 598 | 2 | 7 | |
Chugoku | Tottori | 101 | 6 | 0 |
Shimane | 205 | 3 | 0 | |
Okayama | 1.285 | 19 | 14 | |
Hiroshima | 3.060 | 50 | 25 | |
Yamaguchi | 537 | 13 | 3 | |
Shikoku | Tokushima | 195 | 0 | 9 |
Kagawa | 288 | 6 | 3 | |
Ehime | 431 | 16 | 12 | |
Kochi | 634 | 8 | 6 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 8.434 | 142 | 117 |
Saga | 450 | 5 | 3 | |
Nagasaki | 584 | 18 | 3 | |
Kumamoto | 1.744 | 37 | 16 | |
Oita | 639 | 19 | 5 | |
Miyazaki | 723 | 13 | 5 | |
Kagoshima | 985 | 19 | 13 | |
Okinawa | 5.220 | 21 | 81 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 2.023 | 12 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 223.658 | 2.400 | 3.325 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | 0 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 224.490 | 2.400 | 3.338 |
Os dados foram atualizados na manhã de terça-feira.
Fontes: News Digest, NHK e Yomiuri