Até as 19h de segunda-feira (17) o Japão teve um total de 21.016 testados positivo para o coronavírus, incluindo os passageiros dos aeroportos.
Hokkaido continua com um número elevado, apesar de ser segunda-feira, assim como todas as províncias de Kanto. Foram 242 em Gunma, 1.139 em Saitama, 1.859 em Kanagawa e 3.719 em Tóquio.
Na região Tokai houve aumento em Mie, fechando o dia com 224. Foram 189 em Gifu, 409 em Shizuoka e 1.153 em Aichi, sendo 483 em Nagoia, 27 em Toyohashi, 53 em Okazaki, 37 em Ichinomiya, 52 em Toyota e 501 nas demais cidades.
Em Kansai a província de Osaka teve um aumento de 5 vezes em relação à semana anterior, fechando com 2.549 novos casos. Nas demais províncias também houve aumento.
Hiroshima teve uma pequena queda em relação ao dia anterior, enquanto Shimane teve 118 testados positivo.
Fukuoka teve o pior número desta epidemia, de 950 casos, enquanto Okinawa teve queda, fechando com 530 resultados positivo.
Foram 3 óbitos, sendo 1 em Tóquio, Hyogo e Hiroshima.
Houve um aumento de quase 21 mil pacientes, subindo para 153.688 em tratamento.
Em contrapartida, são 1.732.984 pessoas recuperadas.
Veja a tabela com os novos casos, por província.
REGIÃO | PROVÍNCIA | N.º DIA |
Hokkaido | 643 | |
Tohoku | Aomori | 86 |
Iwate | 11 | |
Miyagi | 44 | |
Akita | 43 | |
Yamagata | 39 | |
Fukushima | 69 | |
Kanto | Ibaraki | 318 |
Tochigi | 220 | |
Gunma | 242 | |
Saitama | 1.139 | |
Chiba | 940 | |
Tóquio | 3.719 | |
Kanagawa | 1.859 | |
Hokuriku | Niigata | 219 |
Toyama | 20 | |
Ishikawa | 56 | |
Fukui | 54 | |
Koshin | Yamanashi | 78 |
Nagano | 208 | |
Tokai | Gifu | 189 |
Shizuoka | 409 | |
Aichi | 1.153 | |
Mie | 224 | |
Kinki | Shiga | 248 |
Quioto | 551 | |
Osaka | 2.549 | |
Hyogo | 683 | |
Nara | 395 | |
Wakayama | 122 | |
Chugoku | Tottori | 49 |
Shimane | 118 | |
Okayama | 211 | |
Hiroshima | 973 | |
Yamaguchi | 252 | |
Shikoku | Tokushima | 48 |
Kagawa | 45 | |
Ehime | 113 | |
Kochi | 16 | |
Kyushu | Fukuoka | 950 |
Saga | 133 | |
Nagasaki | 172 | |
Kumamoto | 366 | |
Oita | 138 | |
Miyazaki | 93 | |
Kagoshima | 123 | |
Okinawa | 530 | |
Aeroportos | 156 | |
TOTAL | 21.016 |
Fontes: News Digest, CBC TV e MBS