Na sexta-feira (18) o país teve 87.530 novos casos de infecção pelo coronavírus. A média semanal teve leve queda, mostrando tendência de redução na maioria das províncias, mas a situação continua sendo preocupante em Osaka, Tóquio, Hyogo, Aichi e Kanagawa.
O número de mortes de pacientes com covid foi novamente elevado, de 211, sendo 39 em Osaka, 26 em Tóquio, 18 em Aichi, 15 em Fukuoka, 14 em Hyogo, 12 em Chiba e em Kanagawa, 11 em Shizuoka, 8 em Hiroshima, 7 em Hokkaido e Saitama, 5 em Quioto e em Nagano, 4 em Gunma, além de outras.
Tóquio teve 16.129 novos casos, foram 11.505 em Osaka, 8.976 em Kanagawa, 6.399 em Aichi, 6.168 em Saitama, 5.054 em Hyogo, 4.937 em Chiba, 3.738 em Fukuoka, 2.656 em Hokkaido, além das demais.
Foram 1.579 em Shizuoka, 1.044 em Shiga, 881 em Gifu, 774 em Tochigi, 750 em Gunma, 720 em Mie, 520 em Nagano, além de outras.
O número de pacientes aumentou para 982.356, sendo que 1.482 estão em estado grave.
Em contrapartida, 3.340.261 pessoas se recuperaram da covid.
Na quarta-feira (16) foram realizados 87.125 testes PCR.
Veja os dados por província.
REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
Hokkaido | 2.656 | |
Tohoku | Aomori | 397 |
Iwate | 242 | |
Miyagi | 782 | |
Akita | 216 | |
Yamagata | 188 | |
Fukushima | 364 | |
Kanto | Ibaraki | 1.500 |
Tochigi | 774 | |
Gunma | 750 | |
Saitama | 6.168 | |
Chiba | 4.937 | |
Tóquio | 16.129 | |
Kanagawa | 8.976 | |
Hokuriku | Niigata | 525 |
Toyama | 395 | |
Ishikawa | 476 | |
Fukui | 247 | |
Koshin | Yamanashi | 286 |
Nagano | 520 | |
Tokai | Gifu | 881 |
Shizuoka | 1.579 | |
Aichi | 6.399 | |
Mie | 720 | |
Kinki | Shiga | 1.044 |
Quioto | 2.053 | |
Osaka | 11.505 | |
Hyogo | 5.054 | |
Nara | 1.322 | |
Wakayama | 435 | |
Chugoku | Tottori | 105 |
Shimane | 51 | |
Okayama | 725 | |
Hiroshima | 764 | |
Yamaguchi | 261 | |
Shikoku | Tokushima | 242 |
Kagawa | 445 | |
Ehime | 209 | |
Kochi | 222 | |
Kyushu | Fukuoka | 3.738 |
Saga | 396 | |
Nagasaki | 382 | |
Kumamoto | 707 | |
Oita | 312 | |
Miyazaki | 227 | |
Kagoshima | 483 | |
Okinawa | 681 | |
Aeroportos | 60 | |
TOTAL GERAL | 87.530 |
Fontes: News Digest e NHK