
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 29.881 testados positivo na segunda-feira (28), aumentando o total cumulativo para 6.416.068 pessoas infectadas nesta epidemia do novo coronavírus.
As províncias com os maiores números foram em Kanto: 4.544 em Tóquio, 3.525 em Kanagawa, 3.279 em Saitama, 1.860 em Chiba e 1.239 em Ibaraki. Foram 1.504 em Fukuoka, 1.200 em Hokkaido, 1.140 em Osaka, 1.084 em Aichi e 962 em Hyogo.
Nas demais foram 485 em Shizuoka, 402 em Mie, 388 em Shiga, 344 em Nagano, 323 em Tochigi, 302 em Gunma, 255 em Gifu, 156 em Fukui e 97 em Shimane.
Artigos relacionados
Okinawa voltou a ser a província do país com o pior índice de infectados a cada 100 mil habitantes, de 341, acima de Tóquio, a segunda pior, com 327.
O dia teve 65 óbitos, sendo 12 em Hyogo, 9 em Kanagawa, 7 em Saitama, 6 em Nagano, 4 em Hyogo e em Chiba, 3 em Oita e Aichi, além de outras províncias.
São 440.310 pacientes em tratamento, dos quais 691 estão em estado grave.
O total de pessoas recuperadas da covid aumentou, passando a 5.947.913.
Veja os dados por província.
| REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 1.200 | |
| Tohoku | Aomori | 336 |
| Iwate | 154 | |
| Miyagi | 302 | |
| Akita | 152 | |
| Yamagata | 156 | |
| Fukushima | 310 | |
| Kanto | Ibaraki | 1.239 |
| Tochigi | 323 | |
| Gunma | 302 | |
| Saitama | 3.279 | |
| Chiba | 1.860 | |
| Tóquio | 4.544 | |
| Kanagawa | 3.525 | |
| Hokuriku | Niigata | 350 |
| Toyama | 109 | |
| Ishikawa | 250 | |
| Fukui | 156 | |
| Koshin | Yamanashi | 130 |
| Nagano | 344 | |
| Tokai | Gifu | 255 |
| Shizuoka | 485 | |
| Aichi | 1.084 | |
| Mie | 402 | |
| Kinki | Shiga | 388 |
| Quioto | 518 | |
| Osaka | 1.140 | |
| Hyogo | 962 | |
| Nara | 384 | |
| Wakayama | 121 | |
| Chugoku | Tottori | 58 |
| Shimane | 97 | |
| Okayama | 255 | |
| Hiroshima | 685 | |
| Yamaguchi | 149 | |
| Shikoku | Tokushima | 64 |
| Kagawa | 151 | |
| Ehime | 142 | |
| Kochi | 80 | |
| Kyushu | Fukuoka | 1.504 |
| Saga | 297 | |
| Nagasaki | 98 | |
| Kumamoto | 284 | |
| Oita | 240 | |
| Miyazaki | 184 | |
| Kagoshima | 330 | |
| Okinawa | 362 | |
| Aeroportos | 141 | |
| TOTAL GERAL | 29.881 | |
Fontes: News Digest, FNN e NHK







