Na sexta-feira (1.º) o Japão teve 49.266 testados positivo para o coronavírus, elevando a soma cumulativa para 6.614.983 pessoas infectadas nesta epidemia.
Comparando o número médio semanal de novos casos, houve aumento pela primeira vez em cerca de um mês e meio em todo o país, e quase todos são maiores do que na semana anterior, em 44 das 47 províncias.
As províncias com os maiores números na sexta-feira foram: 7.982 em Tóquio, 4.041 em Saitama, 3.670 em Osaka, 3.653 em Kanagawa, 2.690 em Aichi, 2.561 em Chiba, 2.483 em Fukuoka, 2.033 em Hokkaido, 1.797 em Hyogo, 1.362 em Ibaraki, 1.207 em Shizuoka, 1.125 em Okinawa e 1.056 em Hiroshima.
Nas demais províncias foram 632 em Tochigi, 609 em Gunma, 597 em Mie, 589 em Nagano, 523 em Gifu, 321 em Ishikawa, 303 em Shiga, 164 em Fukui e 163 em Shimane.
O dia teve 78 óbitos, sendo 34 em Osaka, 9 em Hyogo e em Tóquio, 8 em Saitama, 3 em Hokkaido, além de outras províncias.
Passou de 500 mil (504.024) o número de pacientes em tratamento da covid, sendo que 533 estão em estado grave.
Em contrapartida, 6.082.757 de pessoas se recuperaram da covid.
Na quarta-feira (30) foram realizados 96.263 testes PCR.
Veja os dados de testados positivo por província.
REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
Hokkaido | 2.033 | |
Tohoku | Aomori | 553 |
Iwate | 209 | |
Miyagi | 542 | |
Akita | 267 | |
Yamagata | 170 | |
Fukushima | 562 | |
Kanto | Ibaraki | 1.362 |
Tochigi | 632 | |
Gunma | 609 | |
Saitama | 4.031 | |
Chiba | 2.561 | |
Tóquio | 7.982 | |
Kanagawa | 3.653 | |
Hokuriku | Niigata | 729 |
Toyama | 253 | |
Ishikawa | 321 | |
Fukui | 164 | |
Koshin | Yamanashi | 301 |
Nagano | 589 | |
Tokai | Gifu | 523 |
Shizuoka | 1.207 | |
Aichi | 2.690 | |
Mie | 597 | |
Kinki | Shiga | 303 |
Quioto | 987 | |
Osaka | 3.670 | |
Hyogo | 1.797 | |
Nara | 331 | |
Wakayama | 232 | |
Chugoku | Tottori | 54 |
Shimane | 163 | |
Okayama | 461 | |
Hiroshima | 1.056 | |
Yamaguchi | 363 | |
Shikoku | Tokushima | 100 |
Kagawa | 341 | |
Ehime | 261 | |
Kochi | 136 | |
Kyushu | Fukuoka | 2.483 |
Saga | 336 | |
Nagasaki | 324 | |
Kumamoto | 535 | |
Oita | 415 | |
Miyazaki | 394 | |
Kagoshima | 745 | |
Okinawa | 1.125 | |
Aeroportos | 114 | |
TOTAL GERAL | 49.266 |
Fontes: News Digest e NHK