
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 190.607 testados positivo para o novo coronavírus na quarta-feira (14), aumentando a soma cumulativa para 26.499.760 pessoas infectadas nesta epidemia.
Nos aeroportos foram 6 passageiros, totalizando 22.610 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 18.812
- Aichi: 11.904
- Kanagawa: 11.320
- Saitama: 10.684
- Osaka: 10.335
São 448 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, 17 a mais do que no dia anterior.
O dia teve 244 óbitos pela covid, elevando a soma cumulativa para 52.287 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão. A listada em vermelho é a que teve recorde.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 7.214 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 2.034 |
| Iwate | 1.907 | |
| Miyagi | 4.704 | |
| Akita | 1.531 | |
| Yamagata | 1.712 | |
| Fukushima | 3.472 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 4.700 |
| Tochigi | 3.279 | |
| Gunma | 3.322 | |
| Saitama | 10.684 | |
| Chiba | 8.669 | |
| Tóquio | 18.812 | |
| Kanagawa | 11.320 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 3.991 |
| Toyama | 1.739 | |
| Ishikawa | 1.758 | |
| Fukui | 1.596 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 1.331 |
| Nagano | 3.595 | |
|
Tokai
|
Gifu | 3.492 |
| Shizuoka | 5.837 | |
| Aichi | 11.904 | |
| Mie | 3.364 | |
|
Kinki
|
Shiga | 2.270 |
| Quioto | 3.334 | |
| Osaka | 10.335 | |
| Hyogo | 7.656 | |
| Nara | 1.892 | |
| Wakayama | 1.546 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 1.365 |
| Shimane | 1.331 | |
| Okayama | 3.101 | |
| Hiroshima | 5.519 | |
| Yamaguchi | 1.867 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 1.020 |
| Kagawa | 1.496 | |
| Ehime | 2.318 | |
| Kochi | 1.090 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 9.084 |
| Saga | 1.842 | |
| Nagasaki | 1.771 | |
| Kumamoto | 3.538 | |
| Oita | 2.099 | |
| Miyazaki | 1.754 | |
| Kagoshima | 1.578 | |
| Okinawa | 834 | |
| TOTAL GERAL | 190.607 | |
Fontes: MHLW e NHK







