
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 133.065 testados positivo para o novo coronavírus na quinta-feira (8), aumentando a soma cumulativa para 25.687.798 pessoas infectadas nesta epidemia.
Nos aeroportos foram 5 passageiros, totalizando 22.579 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Tóquio: 14.104
- Kanagawa: 8.413
- Aichi: 8.034
- Osaka: 6.950
- Hokkaido: 6.641
São 363 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, 17 a mais do que no dia anterior.
O dia teve 243 óbitos pela covid, elevando a soma cumulativa para 51.062 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 6.641 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 1.609 |
| Iwate | 1.483 | |
| Miyagi | 3.809 | |
| Akita | 1.335 | |
| Yamagata | 1.433 | |
| Fukushima | 2.849 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 3.436 |
| Tochigi | 2.306 | |
| Gunma | 2.353 | |
| Saitama | 7.282 | |
| Chiba | 5.931 | |
| Tóquio | 14.104 | |
| Kanagawa | 8.413 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 3.093 |
| Toyama | 1.330 | |
| Ishikawa | 1.370 | |
| Fukui | 1.035 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 912 |
| Nagano | 2.790 | |
|
Tokai
|
Gifu | 2.553 |
| Shizuoka | 3.595 | |
| Aichi | 8.034 | |
| Mie | 1.914 | |
|
Kinki
|
Shiga | 1.528 |
| Quioto | 2.283 | |
| Osaka | 6.950 | |
| Hyogo | 4.811 | |
| Nara | 1.401 | |
| Wakayama | 975 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 843 |
| Shimane | 798 | |
| Okayama | 2.143 | |
| Hiroshima | 3.962 | |
| Yamaguchi | 1.191 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 739 |
| Kagawa | 904 | |
| Ehime | 1.548 | |
| Kochi | 638 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 5.165 |
| Saga | 982 | |
| Nagasaki | 1.091 | |
| Kumamoto | 1.853 | |
| Oita | 1.130 | |
| Miyazaki | 1.025 | |
| Kagoshima | 786 | |
| Okinawa | 709 | |
| TOTAL GERAL | 133.065 | |
Fontes: MHLW e NHK







