Fujiarte - Empregos no Japão - Trabalhe com segurança
Fujiarte - Empregos no Japão - Trabalhe com segurança

Grandes terremotos no Japão desde 2011

| Sociedade

O Japão conta por cerca de 20% das ocorrências de terremotos de magnitude 6 ou superior no mundo, e a cada ano registra até 2 mil tremores que podem ser sentidos pelas pessoas.

Konishi Sangyo - Empregos no Japão
terremotos 2 jan 2023 destaque

Imagens após o terremoto de magnitude 9 no leste do Japão em 11 de março de 2011 (banco de imagens)

Ao longo dos anos desde o desastre do Grande Terremoto do Leste do Japão em 11 de março de 2011, a nação registrou mais de 30 tremores medindo 6- ou acima na escala de intensidade sísmica do país.

Publicidade
Empregos estáveis no Japão - UT SURI-EMU

Às 16h10 de 1º de janeiro de 2024, um terremoto com epicentro na península de Noto na província de Ishikawa causou abalo de nível 7 na escala de intensidade sísmica japonesa no vilarejo de Shika.

A Agência de Meteorologia do Japão (AMJ) anunciou logo após que o epicentro era raso, e o tremor mediu uma magnitude estimada de 7,6.

Artigos relacionados

Acompanhe o Portal Mie

Tsunamis de até 1,2m de altura foram registrados em Wajima, e um alerta de ondas altas foi emitido para a península de Noto.

Terremotos de intensidade 6- ou acima desde o Grande Terremoto no Leste do Japão:

Data Horário Local Magnitude Intensidade
1º janeiro de 2024 16h10 Ishikawa 7,6 7
5 de maio de 2023 14h42 Ishikawa 6,5 6+
19 de junho de 2022 15h08 Ishikawa 5,2 6-
16 de março de 2022 23h36 Fukushima 7,3 6+
13 de fevereiro de 2021 23h07 Fukushima 7,3 6+
18 de junho de 2019 22h22 Yamagata 6,7 6+
21 de fevereiro de 2019 21h22 Hokkaido 5,8 6-
3 de janeiro de 2019 18h10 Kumamoto 5,1 6-
6 de setembro de 2018 3h07 Hokkaido 6,7 7
18 de junho de 2018 7h58 Osaka 6,1 6-
28 de dezembro de 2016 21h38 Ibaraki 6,3 6-
21 de outubro de 2016 14h07 Tottori 6,6 6-
16 de junho de 2016 14h21 Hokkaido 5,3 6-
16 de abril de 2016 09h48 Kumamoto 5,4 6-
16 de abril de 2016 03h55 Kumamoto 5,8 6+
16 de abril de 2016 01h45 Kumamoto 5,9 6-
16 de abril de 2016 01h25 Kumamoto 7,3 7
15 de abril de 2016 03h46 Kumamoto 6,4 6+
14 de abril de 2016 22h07 Kumamoto 5,8 6-
14 de abril de 2016 21h26 Kumamoto 6,5 7
22 de novembro de 2014 22h08 Nagano 6,7 6-
13 de abril de 2013 05h33 Hyogo 6,3 6-
12 de abril de 2011 14h07 Fukushima 6,4 6-
11 de abril de 2011 17h16 Fukushima 7 6-
7 de abril de 2011 23h32 Miyagi 7,2 6+
15 de março de 2011 22h31 Shizuoka 6,4 6+
12 de março de 2011 05h42 Nagano 5,3 6-
12 de março de 2011 04h31 Nagano 5,9 6-
12 de março de 2011 03h59 Nagano 6,7 6+
11 de março de 2011 15h15 Ibaraki 7,6 6+
11 de março de 2011 14h46 Área de Sanriku 9 7

Situado no arco conhecido como “Anel de Fogo” de fossas vulcânicas e oceânicas que circulam parcialmente a Bacia do Pacífico, o Japão conta por cerca de 20% das ocorrências de terremotos de magnitude 6 ou superior no mundo, e cada ano registra até 2 mil tremores que podem ser sentidos pelas pessoas.

Fonte: Nippon


+ lidas agora

>>

Vamos Comentar?

logo