Houve aumento de novos casos em Tóquio na terça-feira (2), com 34 testados positivo, tanto que a governadora decidiu emitir alerta. Em Fukuoka foram mais 6, mais 3 em Hokkaido e Kanagawa, 1 em Tochigi, Chiba, Aichi e no aeroporto, de uma pessoa estrangeira, de Hiroshima. No total foram 50 nessa data e a somatória do período é de 16.950 casos.
Foram registrados 3 óbitos, sendo um em Tóquio, Saitama e Osaka. Com esses são 902 perdas.
Mais 62 pessoas tiveram alta e continuam internadas ou em tratamento 1.316 pacientes, sendo 113 em estado grave.
Até terça-feira sobe para 14.732 o total de recuperados, chegando a 87% do total.
No último dia de maio foram realizados 2.524 testes PCR.
Veja o quadro por província e por navio.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.082 | 87 |
Aomori | 27 | 1 | |
Miyagi | 88 | 1 | |
Yamagata | 69 | 0 | |
Akita | 15 | 0 | |
Iwate | 0 | 0 | |
Fukushima | 81 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 168 | 10 |
Tochigi | 66 | 0 | |
Gunma | 149 | 19 | |
Saitama | 999 | 49 | |
Chiba | 902 | 45 | |
Tóquio | 5.283 | 306 | |
Kanagawa | 1.369 | 86 | |
Hokuriku | Niigata | 82 | 0 |
Toyama | 227 | 22 | |
Ishikawa | 298 | 25 | |
Fukui | 122 | 8 | |
Koshin | Nagano | 76 | 0 |
Yamanashi | 63 | 1 | |
Tokai | Gifu | 151 | 7 |
Shizuoka | 75 | 1 | |
Aichi | 506 | 34 | |
Mie | 44 | 1 | |
Kinki | Shiga | 100 | 1 |
Quioto | 358 | 17 | |
Osaka | 1.783 | 84 | |
Hyogo | 699 | 42 | |
Nara | 87 | 2 | |
Wakayama | 63 | 3 | |
Chugoku | Tottori | 3 | 0 |
Shimane | 24 | 0 | |
Okayama | 24 | 0 | |
Hiroshima | 164 | 3 | |
Yamaguchi | 36 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 5 | 1 |
Kagawa | 28 | 0 | |
Ehime | 82 | 4 | |
Kochi | 74 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 775 | 28 |
Saga | 45 | 0 | |
Nagasaki | 17 | 1 | |
Kumamoto | 47 | 3 | |
Oita | 60 | 1 | |
Miyazaki | 17 | 0 | |
Kagoshima | 10 | 0 | |
Okinawa | 142 | 6 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 202 | 0 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 16.801 | 902 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 17.513 | 915 |
Fontes: Fast Alert e NHK