Até as 18h de quinta-feira (7) o Japão registrou o pior número desde então, com 7.301 pessoas testadas positivo para o novo coronavírus. Assim, o cumulativo aumentou para mais de 266 mil pessoas infectadas.
Das 47 províncias 16 tiveram os piores resultados. Foram 2.447 em Tóquio, 607 em Osaka, 450 em Chiba, 431 em Aichi, 388 em Fukuoka e 284 em Hyogo.
Ainda, 105 em Miyazaki, 90 em Ibaraki, 83 em Gunma, 79 em Nagano, 75 em Miyagi, 58 em Nagasaki, 53 em Shiga, 32 em Kagawa, 28 em Ehime e 21 em Wakayama.
Nas demais províncias também os números de novos casos são elevados, como 160 em Hokkaido, 82 em Shizuoka, 91 em Gifu, 143 em Quioto, e 66 em Okayama e em Okinawa.
Foram registrados 28 óbitos em 14 províncias, somando 3.846 mortes no período.
Houve um aumento de 13 gravemente enfermos, com total de 784 na UTI, entre 52.412 pacientes.
O número de pessoas recuperadas aumentou para 210.359.
Na segunda-feira (4) foram realizados 36.767 testes PCR.
Veja a tabela com dados da soma cumulativa de pessoas infectadas, dos testados positivo do dia e total cumulativo de óbitos. As províncias marcadas em negrito são as que tiveram recorde de pessoas com resultado positivo na quinta-feira.
Região | Província | Acum. Infectados | N.º do dia | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 14.096 | 160 | 486 |
Aomori | 545 | 8 | 8 | |
Iwate | 405 | 3 | 24 | |
Miyagi | 2.427 | 75 | 16 | |
Akita | 158 | 2 | 1 | |
Yamagata | 418 | 1 | 9 | |
Fukushima | 1.102 | 29 | 27 | |
Kanto | Ibaraki | 2.820 | 90 | 39 |
Tochigi | 2.104 | 130 | 7 | |
Gunma | 2.634 | 83 | 49 | |
Saitama | 16.217 | 282 | 229 | |
Chiba | 12.883 | 450 | 131 | |
Tóquio | 68.790 | 2.447 | 656 | |
Kanagawa | 24.772 | 679 | 304 | |
Hokuriku | Niigata | 611 | 9 | 3 |
Toyama | 656 | 21 | 26 | |
Ishikawa | 1.176 | 25 | 52 | |
Fukui | 380 | 4 | 12 | |
Koshin | Yamanashi | 635 | 0 | 11 |
Nagano | 1.433 | 79 | 18 | |
Tokai | Gifu | 2.784 | 91 | 42 |
Shizuoka | 3.024 | 82 | 46 | |
Aichi | 18.314 | 431 | 248 | |
Mie | 1.420 | 27 | 20 | |
Kinki | Shiga | 1.424 | 53 | 14 |
Quioto | 5.518 | 143 | 69 | |
Osaka | 32.619 | 607 | 629 | |
Hyogo | 11.202 | 284 | 254 | |
Nara | 2.169 | 26 | 26 | |
Wakayama | 717 | 21 | 8 | |
Chugoku | Tottori | 156 | 3 | 0 |
Shimane | 218 | 2 | 0 | |
Okayama | 1.648 | 66 | 15 | |
Hiroshima | 3.808 | 77 | 54 | |
Yamaguchi | 653 | 16 | 3 | |
Shikoku | Tokushima | 216 | 0 | 9 |
Kagawa | 369 | 32 | 3 | |
Ehime | 569 | 28 | 13 | |
Kochi | 712 | 12 | 10 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 10.345 | 388 | 123 |
Saga | 524 | 5 | 3 | |
Nagasaki | 913 | 58 | 7 | |
Kumamoto | 2.172 | 53 | 28 | |
Oita | 791 | 19 | 6 | |
Miyazaki | 1.098 | 105 | 9 | |
Kagoshima | 1.150 | 20 | 14 | |
Okinawa | 5.674 | 66 | 84 | |
Voos fretados | 14 | 0 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 1.985 | 9 | 1 | |
SUB TOTAL NO JAPÃO | 266.468 | 7.301 | 3.846 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | 0 | |
TOTAL NO JAPÃO | 266.617 | 7.301 | 3.846 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | |
TOTAL DO JAPÃO | 267.329 | 7.301 | 3.859 |
Os dados são das 18h15, portanto, podem mudar.
Fontes: News Digest e NHK