
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 78.577 testados positivo para o novo coronavírus na quinta-feira (10), aumentando a soma cumulativa para 22.956.237 pessoas infectadas nesta epidemia.
Nos aeroportos foi apenas 1 passageiro, totalizando 22.453 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
Artigos relacionados
- Hokkaido: 8.457
- Tóquio: 7.967
- Kanagawa: 5.299
- Aichi: 4.235
- Saitama: 3.823
São 188 pacientes em estado grave, em tratamento da covid no país, tanto na UTI quanto necessitando de ventilação mecânica, 11 a mais que no dia anterior.
O dia teve 100 óbitos pela covid, elevando a soma cumulativa para 47.336 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
|
REGIÃO
|
PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 8.457 | |
|
Tohoku
|
Aomori | 904 |
| Iwate | 898 | |
| Miyagi | 2.533 | |
| Akita | 892 | |
| Yamagata | 1.353 | |
| Fukushima | 1.730 | |
|
Kanto
|
Ibaraki | 1.911 |
| Tochigi | 1.414 | |
| Gunma | 1.399 | |
| Saitama | 3.823 | |
| Chiba | 2.501 | |
| Tóquio | 7.969 | |
| Kanagawa | 5.299 | |
|
Hokuriku
|
Niigata | 1.744 |
| Toyama | 727 | |
| Ishikawa | 728 | |
| Fukui | 615 | |
|
Koshin
|
Yamanashi | 684 |
| Nagano | 2.686 | |
|
Tokai
|
Gifu | 1.476 |
| Shizuoka | 1.891 | |
| Aichi | 4.235 | |
| Mie | 999 | |
|
Kinki
|
Shiga | 797 |
| Quioto | 1.060 | |
| Osaka | 3.780 | |
| Hyogo | 2.135 | |
| Nara | 577 | |
| Wakayama | 565 | |
|
Chugoku
|
Tottori | 405 |
| Shimane | 563 | |
| Okayama | 1.206 | |
| Hiroshima | 2.527 | |
| Yamaguchi | 719 | |
|
Shikoku
|
Tokushima | 386 |
| Kagawa | 554 | |
| Ehime | 697 | |
| Kochi | 284 | |
|
Kyushu
|
Fukuoka | 2.141 |
| Saga | 426 | |
| Nagasaki | 534 | |
| Kumamoto | 803 | |
| Oita | 453 | |
| Miyazaki | 402 | |
| Kagoshima | 347 | |
| Okinawa | 348 | |
| TOTAL GERAL | 78.577 | |
Fontes: MHLW e NHK







