O número de pessoas testadas positivo na segunda-feira (17) foi de 645, com acumulado passando a 56.785, até as 20h.
Houve aumento no número de mortes, com 9 pacientes, somando 1.112. Foram 2 em Chiba, 1 em Kanagawa, Gifu, Aichi, Mie, Fukuoka, Kagoshima e Okinawa.
Em Tóquio, 166, de crianças até a faixa do 90 anos, tiveram confirmação da infecção pelo novo coronavírus. Esse número abaixo de 200 é desde 11 deste mês.
Nas províncias de Kanagawa e Saitama foram 51 e 35, respectivamente. Aichi e Osaka fecharam o dia com 43 e 71.
Fukuoka e Okinawa tiveram 50 e 38, respectivamente, todas com 2 dígitos. Nos aeroportos foram 12 passageiros testados positivo.
Em relação à semana anterior, menos novos pacientes, com 245, somando 14.360. Houve aumento de 11 pacientes em estado grave, no total de 243.
Por outro lado, aumentou para 41.313 o total de pessoas recuperadas com as 391 que tiveram alta.
Depois de 13 deste mês ainda não há informação sobre a quantidade de testes PCR aplicados.
Veja como está a província onde mora.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.612 | 103 |
Aomori | 33 | 1 | |
Iwate | 9 | 0 | |
Miyagi | 185 | 1 | |
Akita | 41 | 0 | |
Yamagata | 76 | 1 | |
Fukushima | 106 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 456 | 10 |
Tochigi | 277 | 1 | |
Gunma | 307 | 19 | |
Saitama | 3.252 | 81 | |
Chiba | 2.481 | 58 | |
Tóquio | 17.875 | 340 | |
Kanagawa | 3.899 | 106 | |
Hokuriku | Niigata | 129 | 0 |
Toyama | 314 | 22 | |
Ishikawa | 475 | 29 | |
Fukui | 155 | 8 | |
Koshin | Yamanashi | 140 | 1 |
Nagano | 149 | 0 | |
Tokai | Gifu | 516 | 8 |
Shizuoka | 417 | 1 | |
Aichi | 3.784 | 45 | |
Mie | 282 | 2 | |
Kinki | Shiga | 346 | 4 |
Quioto | 1.138 | 21 | |
Osaka | 6.916 | 106 | |
Hyogo | 1.924 | 48 | |
Nara | 392 | 3 | |
Wakayama | 198 | 4 | |
Chugoku | Tottori | 21 | 0 |
Shimane | 132 | 0 | |
Okayama | 125 | 0 | |
Hiroshima | 431 | 3 | |
Yamaguchi | 81 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 91 | 1 |
Kagawa | 67 | 1 | |
Ehime | 110 | 6 | |
Kochi | 103 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 3.672 | 42 |
Saga | 196 | 0 | |
Nagasaki | 185 | 3 | |
Kumamoto | 411 | 6 | |
Oita | 113 | 1 | |
Miyazaki | 194 | 1 | |
Kagoshima | 328 | 7 | |
Okinawa | 1.656 | 14 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 722 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 56.536 | 1.112 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL NO JAPÃO | 57.397 | 1.125 |
Os dados são de até 20h de segunda-feira, podendo sofrer alteração.
Não estão incluídos os casos das bases americanas no Japão.
Fontes: NHK e News Digest