
SARS-CoV-2 (CDC)
O Japão teve 63.743 resultados positivo para o novo coronavírus na quarta-feira (9).
Apesar de ter passado de 10 mil novos casos em Tóquio (10.823), o total foi 1.870 a menos que no mesmo dia da semana anterior. A infecção na faixa etária de 0 a 10 anos foi confirmada em 2.292 crianças.
Osaka também teve redução de cerca de 2 mil em relação à quarta-feira da semana passada, fechando o dia com 7.080 casos. Foram 5.748 em Kanagawa, 4.638 em Aichi, 3.538 em Hyogo, 3.390 em Chiba, 3.582 em Saitama e 2.818 em Fukuoka.
Artigos relacionados
Shizuoka teve 1.464 novos casos, foram 789 em Shiga, 631 em Mie, 617 em Tochigi, 566 em Gifu, 652 em Gunma, 327 em Fukui e 93 em Shimane.
O total de óbitos no dia foi de 213, sendo 44 em Osaka, 28 em Tóquio, 21 em Aichi, 19 em Kanagawa, 18 em Hyogo, 13 em Chiba, 10 em Fukuoka, 9 em Quioto, 8 em Hokkaido, 7 em Ibaraki, 5 em Hiroshima e em Shizuoka, além de outras províncias.
Estão em tratamento 673.889 pacientes com covid, sendo 1.321 em estado grave.
Em contrapartida, 4.858.520 pessoas se recuperaram.
Foram realizados 169.188 testes PCR na quarta-feira (9).
Veja os dados de testados positivo por província.
| REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 1.985 | |
| Tohoku | Aomori | 546 |
| Iwate | 299 | |
| Miyagi | 743 | |
| Akita | 230 | |
| Yamagata | 280 | |
| Fukushima | 562 | |
| Kanto | Ibaraki | 1.221 |
| Tochigi | 617 | |
| Gunma | 652 | |
| Saitama | 3.582 | |
| Chiba | 3.390 | |
| Tóquio | 10.823 | |
| Kanagawa | 5.748 | |
| Hokuriku | Niigata | 412 |
| Toyama | 469 | |
| Ishikawa | 438 | |
| Fukui | 327 | |
| Koshin | Yamanashi | 296 |
| Nagano | 447 | |
| Tokai | Gifu | 566 |
| Shizuoka | 1.464 | |
| Aichi | 4.638 | |
| Mie | 631 | |
| Kinki | Shiga | 789 |
| Quioto | 1.486 | |
| Osaka | 7.080 | |
| Hyogo | 3.538 | |
| Nara | 1.019 | |
| Wakayama | 204 | |
| Chugoku | Tottori | 76 |
| Shimane | 93 | |
| Okayama | 682 | |
| Hiroshima | 813 | |
| Yamaguchi | 332 | |
| Shikoku | Tokushima | 177 |
| Kagawa | 428 | |
| Ehime | 295 | |
| Kochi | 216 | |
| Kyushu | Fukuoka | 2.818 |
| Saga | 364 | |
| Nagasaki | 404 | |
| Kumamoto | 782 | |
| Oita | 320 | |
| Miyazaki | 243 | |
| Kagoshima | 388 | |
| Okinawa | 783 | |
| Aeroportos | 47 | |
| TOTAL GERAL | 63.743 | |
Fontes: News Digest, Gov., ANN e NHK







