
Universal Studios Japan (à esq.) e Disney dos EUA (à dir.) – banco de imagens
Não é surpresa que a Disney domine entre os parques temáticos.
Isso é de acordo com os autores do Theme Index and Museum Index 2018, um relatório de presença de público da Themed Entertainment Association (TEA) da AECOM.
O parque temático mais popular no mundo – o Magic Kingdom no Walt Disney World em Lake Lago Bueno Vista, Flórida – recebeu 20,9 milhões de visitantes em 2018, um aumento de 2% de público em comparação a 2017, de acordo com o relatório.
Artigos relacionados
Dos 25 parques temáticos mais visitados do mundo, uma dezena é propriedade da Disney.
Globalmente, todos os principais mercados observaram um aumento de 4% no número de visitantes em 2018.
Cerca de 252 milhões de pessoas passaram pelos 25 parques temáticos mais visitados, alta de 3,3% ante 2017.
Para as pessoas que estão planejando uma visita a um parque temático neste ano, onde quer que ele esteja, confira os mais populares do mundo:
Os parques temáticos mais visitados do mundo em 2018:
| Parque | Lugar | Nº de visitantes | |
| 1 | Magic Kingdom no Disneyland Resort | EUA | 20,9 milhões |
| 2 | Disneyland Park no Disneyland Resort | EUA | 18,7 milhões |
| 3 | Tokyo Disneyland no Tokyo Disney Resort | Japão | 17,9 milhões |
| 4 | Tokyo DisneySea no Tokyo Disney Resort | Japão | 14,7 milhões |
| 5 | Universal Studios Japan | Japão | 14,3 milhões |
| 6 | Disney’s Animal Kingdom no Walt Disney World | EUA | 13,8 milhões |
| 7 | Epcot no Walt Disney World | EUA | 12,4 milhões |
| 8 | Shanghai Disneyland | China | 11,8 milhões |
| 9 | Disney’s Hollywood Studios no Walt Disney World | EUA | 11,3 milhões |
| 10 | Chimelong Ocean Kingdom | China | 10,8 milhões |
| 11 | Universal Studios Florida no Universal Orlando Resort | EUA | 10,7 milhões |
| 12 | Disney California Adventure no Disneyland | EUA | 9,9 milhões |
| 13 | Disneyland Park no Disneyland Paris | França | 9,8 milhões |
| 14 | Universal’s Islands of Adventure no Universal Orlando Resort | EUA | 9,8 milhões |
| 15 | Universal Studios Hollywood, Universal City | EUA | 9,1 milhões |
| 16 | Hong Kong Disneyland | Hong Kong | 6,7 milhões |
| 17 | Lotte World | Coreia do Sul | 6 milhões |
| 18 | Nagashima Spa Land | Japão | 5,9 milhões |
| 19 | Everland | Coreia do Sul | 5,9 milhões |
| 20 | Ocean Park | Hong Kong, China | 5,8 milhões |
| 21 | Europa-Park | Alemanha | 5,7 milhões |
| 22 | Efteling | Holanda | 5,4 milhões |
| 23 | Walt Disney Studios Park, Disneyland Paris | França | 5,3 milhões |
| 24 | Tivoli Gardens | Dinamarca | 4,9 milhões |
| 25 | Chimelong Paradise | China | 4,7 milhões |







