Os preços da gasolina subiram pela primeira vez em duas semanas, de acordo com os dados de quarta-feira (17) da Agência de Recursos Naturais e Energia. O preço médio nacional de varejo da gasolina comum em 15 de julho era de 169,70 ienes por litro, um leve aumento de 20 centavos de ienes em comparação com a semana anterior.
A partir de quinta-feira (18), o subsídio do governo será reduzido em 8,8 ienes. Portanto, é esperado aumento de preços a partir da próxima semana, informou o Centro de Informações sobre Petróleo. O motivo é a queda dos preços do petróleo bruto.
Analisando a distribuição por província, os preços da gasolina subiram na capital e em 25 províncias, enquanto houve queda em 13 províncias.
A diferença entre os preços mais altos e mais baixos foi de 16,10 ienes.
Veja a tabela de preços por província.
| Províncias | Alta octanagem (¥/L) | Comum (¥/L) |
|---|---|---|
| Hokkaido | 182.1 | 170.7 |
| Aomori | 178.8 | 167.8 |
| Iwate | 175.3 | 164.7 |
| Miyagi | 173.9 | 162.9 |
| Akita | 179.9 | 168.7 |
| Yamagata | 187.2 | 176.2 |
| Fukushima | 182.9 | 171.6 |
| Ibaraki | 175.7 | 164.7 |
| Tochigi | 179.2 | 168.1 |
| Gunma | 180.7 | 169.4 |
| Saitama | 175.0 | 164.1 |
| Chiba | 176.8 | 166.1 |
| Tóquio | 178.9 | 170.6 |
| Kanagawa | 178.1 | 167.1 |
| Niigata | 182.3 | 171.1 |
| Nagano | 187.0 | 175.8 |
| Yamanashi | 179.2 | 167.9 |
| Shizuoka | 182.3 | 171.4 |
| Aichi | 174.7 | 163.4 |
| Gifu | 180.4 | 169.4 |
| Mie | 178.8 | 167.6 |
| Toyama | 182.5 | 171.0 |
| Ishikawa | 178.9 | 168.4 |
| Fukui | 184.1 | 172.7 |
| Shiga | 180.5 | 169.5 |
| Quioto | 182.7 | 171.3 |
| Nara | 177.5 | 166.9 |
| Osaka | 181.0 | 169.8 |
| Hyogo | 176.4 | 164.9 |
| Wakayama | 178.9 | 168.0 |
| Tottori | 186.5 | 175.6 |
| Shimane | 185.5 | 173.9 |
| Okayama | 178.6 | 167.7 |
| Hiroshima | 179.2 | 168.4 |
| Yamaguchi | 177.8 | 167.3 |
| Tokushima | 176.0 | 165.4 |
| Kagawa | 182.5 | 171.3 |
| Ehime | 180.6 | 169.6 |
| Kochi | 184.6 | 174.3 |
| Fukuoka | 180.0 | 169.7 |
| Saga | 181.5 | 170.6 |
| Nagasaki | 187.7 | 177.5 |
| Kumamoto | 180.8 | 170.4 |
| Oita | 183.5 | 171.9 |
| Miyazaki | 184.8 | 174.5 |
| Kagoshima | 186.6 | 177.0 |
| Okinawa | 185.2 | 179.0 |
| Média nacional | 180.5 | 169.7 |
| Dados divulgados em 17 de junho | ||
Fontes: NHK, FNN e Fukui Shimbun



