Incluindo 91 em Tóquio a soma das testadas positivo é de 294 pessoas na terça-feira (14).
O novo coronavírus tirou a vida de mais 5 pacientes, sendo um em Hyogo, Saitama e Fukuoka, mais 2 em Kanagawa. Uma das vítimas fatais foi uma mulher na faixa dos 30, de Kawasaki (Kanagawa), que voltou de um dos países da Europa. O total de mortes por doença causada pelo novo coronavírus sobe para 143.
Pela primeira vez foram constatados 2 casos na ilha e cidade de Ishigaki (Okinawa), embora o prefeito tenha pedido aos turistas que se abstenham de visitá-la.
Em Osaka 20 dos novos 24 pacientes não sabem onde podem ter se infectado. Em Takamatsu (Kagawa) dos 11 novos casos são todas pessoas que trabalham em um jardim de infância, incluindo 8 professoras.
Em Aichi foram mais 9 enquanto em Gifu mais 7. Uma das pessoas infectadas em Aichi é um menino que frequenta o jardim de infância na capital da província.
Até a manhã de terça-feira o total de casos no Japão é de 7.682, sendo que 799 já se recuperaram. São 6.740 pacientes em tratamento, sendo que uma parte dos que têm sintomas mais leves ou são assintomáticos estão recebendo cuidados em um hotel em Tóquio.
Veja a situação por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste
|
Hokkaido | 269 | 11 |
Aomori | 22 | ||
Miyagi | 54 | ||
Yamagata | 39 | ||
Akita | 15 | ||
Fukushima | 38 | ||
Kanto
|
Tochigi | 36 | |
Gunma | 90 | 2 | |
Ibaraki | 110 | 5 | |
Saitama | 428 | 7 | |
Chiba | 486 | 5 | |
Tóquio | 2.158 | 42 | |
Kanagawa | 560 | 14 | |
Hokuriku
|
Niigata | 42 | |
Ishikawa | 121 | ||
Toyama | 49 | ||
Fukui | 92 | 2 | |
Koshin
|
Nagano | 36 | |
Yamanashi | 36 | ||
Tokai
|
Shizuoka | 46 | |
Aichi | 335 | 24 | |
Gifu | 119 | 1 | |
Mie | 17 | ||
Kinki
|
Shiga | 40 | |
Quioto | 205 | 3 | |
Osaka | 835 | 6 | |
Hyogo | 380 | 15 | |
Nara | 44 | ||
Wakayama | 39 | 1 | |
Chugoku
|
Tottori | 1 | |
Shimane | 8 | ||
Okayama | 15 | ||
Hiroshima | 65 | ||
Yamaguchi | 24 | ||
Shikoku
|
Tokushima | 3 | |
Kagawa | 19 | ||
Ehime | 37 | 2 | |
Kochi | 60 | ||
Kyushu/Sul
|
Fukuoka | 373 | 2 |
Saga | 13 | ||
Nagasaki | 14 | ||
Kumamoto | 28 | 1 | |
Oita | 43 | ||
Miyazaki | 17 | ||
Kagoshima | 4 | ||
Okinawa | 72 | ||
Voos fretados da China | 14 | ||
Funcionários do governo | 131 | ||
TOTAL DENTRO JAPÃO | 7.682 | 143 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 12 | |
TOTAL NO JAPÃO | 8.394 | 155 |
Fontes: FNN, NHK, CBC TV e News Digest