Até as 21h de sexta-feira (14) o Japão teve 1.353 confirmações de pessoas com infecção pelo novo coronavírus. A somatória subiu para 53.887, incluindo os do navio italiano Costa Atlantica que esteve em Nagasaki.
Em Kanto a capital teve 389 novos casos, desde teens à faixa dos 90 anos, com acumulado de 17.069. Desde 9 deste mês não se confirmava mais de 300 em Tóquio. Em Kanagawa foram 117 e em Saitama 56.
Em Tokai foram 88 em Aichi, 9 em Shizuoka, 8 em Gifu e 7 em Mie.
Na região Kansai Osaka confirmou 192, 34 em Hyogo e 30 em Quioto.
Fukuoka teve 125 novos casos enquanto em Okinawa 106, no mesmo dia em que foi prorrogado o período de emergência.
Nos aeroportos foram 4 passageiros testados positivo.
Houve um aumento sensível de óbitos, chegando a 10, sendo 5 de Osaka, um em Chiba, Miyazaki, Aichi, Okinawa e Hyogo. O total de perdas chega a 1.086.
Houve aumento de 871 novos pacientes, totalizando 14.937, sendo que 211 estão em estado grave, com tratamento na UTI.
O número de pessoas que tiveram alta foi de 472, somando 37.864 recuperadas.
O último dado de aplicações de teste PCR foi o mesmo da data anterior, de 11, com 22.672 unidades.
Veja o quadro por província.
Região | Província | N.º Infectados | Mortes |
Norte/Nordeste | Hokkaido | 1.585 | 103 |
Aomori | 33 | 1 | |
Iwate | 8 | 0 | |
Miyagi | 184 | 1 | |
Akita | 37 | 0 | |
Yamagata | 76 | 1 | |
Fukushima | 102 | 0 | |
Kanto | Ibaraki | 443 | 10 |
Tochigi | 269 | 1 | |
Gunma | 270 | 19 | |
Saitama | 3.109 | 79 | |
Chiba | 2.341 | 56 | |
Tóquio | 17.069 | 338 | |
Kanagawa | 3.632 | 105 | |
Hokuriku | Niigata | 128 | 0 |
Toyama | 303 | 22 | |
Ishikawa | 425 | 28 | |
Fukui | 154 | 8 | |
Koshin | Yamanashi | 135 | 1 |
Nagano | 145 | 0 | |
Tokai | Gifu | 500 | 7 |
Shizuoka | 398 | 1 | |
Aichi | 3.586 | 40 | |
Mie | 273 | 1 | |
Kinki | Shiga | 324 | 3 |
Quioto | 1.091 | 21 | |
Osaka | 6.547 | 106 | |
Hyogo | 1.810 | 48 | |
Nara | 354 | 3 | |
Wakayama | 190 | 4 | |
Chugoku | Tottori | 21 | 0 |
Shimane | 132 | 0 | |
Okayama | 122 | 0 | |
Hiroshima | 428 | 3 | |
Yamaguchi | 80 | 0 | |
Shikoku | Tokushima | 81 | 1 |
Kagawa | 62 | 1 | |
Ehime | 109 | 6 | |
Kochi | 83 | 3 | |
Kyushu/Sul | Fukuoka | 3.473 | 39 |
Saga | 178 | 0 | |
Nagasaki | 178 | 3 | |
Kumamoto | 391 | 5 | |
Oita | 94 | 1 | |
Miyazaki | 277 | 1 | |
Kagoshima | 281 | 4 | |
Okinawa | 1.510 | 11 | |
Voos fretados da China | 14 | 0 | |
Func. do gov. e teste aeroporto | 703 | 1 | |
TOTAL DENTRO JAPÃO | 53.738 | 1.086 | |
Cruzeiro Costa Atlantica | 149 | 0 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 13 | |
TOTAL NO JAPÃO | 54.599 | 1.099 |
Os dados são os de até 21h, podendo sofrer alteração.
Não estão incluídos os das bases americanas no Japão.
Fontes: NHK e News Digest