No final de semana o Japão teve 68.462 novos casos de coronavírus no sábado (12) e 77.450 no domingo (13), com elevado número de óbitos. Foram 137 no total, sendo 26 em Osaka, 15 em Hyogo, 12 em Tóquio, 8 em Chiba, 7 em Aichi e em Shizuoka, 6 em Hiroshima, 5 em Hokkaido, 4 em Kanagawa e em Fukuoka, 3 em Mie, além de outras.
Na região Kanto foram 758 em Gunma, 631 em Tochigi, 1.180 em Ibaraki, 4.713 em Chiba, 4.467 em Saitama, 7.941 em Kanagawa e 13.074 em Tóquio.
Em Kansai foram 842 em Shiga, 4.629 em Quioto e 12.574 em Osaka. O governador de Osaka deverá decidir na segunda-feira (14) se solicitará estado de emergência ao governo do país porque os números continuam elevados diariamente.
Na região Tokai foram 517 em Mie, 904 em Gifu, 1.450 em Shizuoka e 5.466 em Aichi, sendo 1.734 em Nagoia. As províncias de Gifu e Aichi tiveram o maior número de todos os domingos desta epidemia.
Houve aumento de pacientes em estado grave, passando a 1.366, dentre os 904.573 em tratamento.
Em contrapartida, 3 milhões de pessoas (3.001.082) se recuperaram da covid.
Na quarta-feira (9) foram realizados 108.951 testes PCR.
Veja os dados por província na tabela abaixo.
REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
Hokkaido | 2.692 | |
Tohoku | Aomori | 280 |
Iwate | 145 | |
Miyagi | 672 | |
Akita | 149 | |
Yamagata | 118 | |
Fukushima | 356 | |
Kanto | Ibaraki | 1.180 |
Tochigi | 631 | |
Gunma | 758 | |
Saitama | 4.467 | |
Chiba | 4.173 | |
Tóquio | 13.074 | |
Kanagawa | 7.941 | |
Hokuriku | Niigata | 347 |
Toyama | 267 | |
Ishikawa | 224 | |
Fukui | 233 | |
Koshin | Yamanashi | 281 |
Nagano | 446 | |
Tokai | Gifu | 904 |
Shizuoka | 1.450 | |
Aichi | 5.466 | |
Mie | 517 | |
Kinki | Shiga | 842 |
Quioto | 1.687 | |
Osaka | 12.574 | |
Hyogo | 4.629 | |
Nara | 685 | |
Wakayama | 426 | |
Chugoku | Tottori | 69 |
Shimane | 98 | |
Okayama | 666 | |
Hiroshima | 736 | |
Yamaguchi | 233 | |
Shikoku | Tokushima | 158 |
Kagawa | 323 | |
Ehime | 248 | |
Kochi | 271 | |
Kyushu | Fukuoka | 4.112 |
Saga | 305 | |
Nagasaki | 386 | |
Kumamoto | 566 | |
Oita | 365 | |
Miyazaki | 235 | |
Kagoshima | 461 | |
Okinawa | 549 | |
Aeroportos | 55 | |
TOTAL GERAL | 77.450 |
Fontes: News Digest, NHK, KTV, Asahi e Gifu Shimbun